ROC Air Force Equipment | Modernization |
|||||||||||||
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2025 | 2030 | |||||
Personnel (In Thousands) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Active | 70 | 68 | 68 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
Reserve | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
Aircraft | Source | Inventory | ||||||||||||
Fighter | 340 | 295 | 543 | 386 | 384 | 383 | 383 | 321? | 325?? | 325?? | ||||
5th Generation | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | - | 125? | 275? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-35A / B | Lightning II | US | - | - | - | - | - | - | - | - | 50? | 150? | ||
Indigenous VSTOL | TW | - | - | - | - | - | - | - | - | 75? | 125? | |||
4th Generation | .. | 50 | 330 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321? | ??? | 144 | ||||
F-16V Phoenix Rising | (F-16V Viper) | US | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 208 | ||
F-16C / D | Fighting Falcon | US | - | - | - | - | - | - | ||||||
F-16A Blk 201 | (Peace Fenghuang) | US | - | - | 150 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 142 | - | ||
Mirage 2000-5Ei | FR | - | - | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | - | - | |||
IDF-II | Hsiung Ying (Goshawk) | TW/US | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ||
IDF-I | F-CK-I Ching-kuo | TW/US | - | 50 | 130 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ? | - | ||
3rd Generation | 340 | 245 | 213 | 65 | 63 | 62 | 62 | .. | .. | .. | ||||
F-5E | Tiger II | US | 220 | 215 | 213 | 65 | 63 | 62 | 62 | - | - | - | ||
F-104G / J | Starfighter | US/DK/JP | 120 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Recon / EW | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
C-130HE | Tien Gian | US/TW | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
RF-5E | Tigergazer | US/TW | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
RF-104G | Starfighter | US | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Airborne Early Warning (AEW) | .. | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
E-2T | Hawkeye | US | - | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Maritime Patrol | 8 | .. | .. | .. | .. | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
P-3C | Orion | US | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
HU-16B | Albatross | US | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Transport | 85 | 41 | 37 | 37 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
Medium | 60 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
C-130H | Hercules | US | 12 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
C-123B / K | Provider | US | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
C-119G | Flying Boxcar | US | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
C-54 / C-118 | Skymaster / Liftmaster | US | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Light | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | ||||
C-47 | Skytrain | US | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
Passenger | 17 | 19 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
B737-800 | US | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
B737-400 | TW | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
B727-100 | US | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B707-720B | US | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Fokker F-50 | DEN? | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Beech 1900C | US | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
TRAINING | 276 | 221 | 169 | 135 | 135 | 134 | 134 | 109 | 99 | 99 | ||||
Jet - Advanced | 164 | 179 | 127 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 66 | 66 | ||||
XAT-5 | TW | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 66 | |||
AT-33 | AJT | TW | 60 | 59 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | - | - | ||
Mirage 2000-5Di | FR | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | |||
T-38A | Talon | US | - | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-5F3 | Tiger II | US | 55 | 53 | 52 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | ||
F-5B3 | Freedom Fighter | US | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
TF-104G | Starfighter | US / DK | 33 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-104D / DJ | Starfighter | US / JP | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Jet - Intermediate | 30 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||
T-33 | Shooting Star | US | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Piston | 82 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||
T-34C | Turbo Mentor | US | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
TCH-15 | Chung-Shin | TW / US | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Helicopter |
GTOW | 43 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
Transport - Intermediate | 10-ton | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
EC225 | Super Puma | FR | - | - | - | - | - | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
S-70C-1 / -1A / -6 | Black Hawk | US | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 16 | - | - | - | - | ||
Transport - Medium | 5-ton | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
UH-1H | Iroquois | US | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S-62A | US | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Light / Utility | 16 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||
Hughes 500 | US | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bell 47G | US | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notes
1 - This total includes some number of F-16B Block 20 advanced trainer aircraft, which also have a secondary combat capability.
2 - Taiwan leased an ex-China Airlines 737-400 while awaiting delivery of the 737-800 aircraft.
3 - These aircraft have a secondary combat capability.
4 - Taiwan acquired 40 T-38A Talon aircraft in 1995 on a 3 year lease.
5 - This total includes dedicated ACH-1 attack aircraft, which are effectively identical.
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|