Syrian Airfields
| Name | ICAO | Type | Latitude | Longitude | Runway ft. | Elevation ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABU AD DUHOR / ABU A-DHUR | OS | MIL | 36.400 | 38.200 | ||
| AFIS | OS | MIL | 35.900 | 36.800 | ||
| AL QUSAYR | OS | CIV / MIL | 34.569 | 36.573 | 10000 | 1768 |
| ALEPPO INTL / NAYRAB-ALEPPO | OSAP | CIV / MIL | 36.181 | 37.224 | 9547 | 1276 |
| AN NASIRIYAH | OS | CIV / MIL | 33.918 | 36.866 | 9847 | 2760 |
| AS SUWAYDA WEST / ES SUWEIDAYA | OS | CIV / MIL | 32.706 | 36.412 | 9868 | 2460 |
| BASEL AL ASSAD INTL | OSLK | CIV | 35.401 | 35.949 | 9177 | 157 |
| DAMASCUS INTL | OSDI | CIV / MIL | 33.413 | 36.517 | 11810 | 2020 |
| DEIR ZZOR | OSDZ | CIV / MIL | 35.285 | 40.176 | 11000 | 700 |
| DUMAYR | OS | CIV / MIL | 33.610 | 36.749 | 10335 | 2060 |
| HAMAH | OS | CIV / MIL | 35.118 | 36.711 | 9232 | 1014 |
| Hmeymim / Khmeimim | OS | MIL | 35°24'N | 35°56'E | 9,177 | 157 |
| JIRAH | OS | CIV / MIL | 36.097 | 37.937 | 10180 | 1145 |
| KAMISHLY | OSKL | CIV / MIL | 37.024 | 41.194 | 9022 | 1480 |
| KHALKHALAH | OS | CIV / MIL | 33.061 | 36.553 | 9925 | 2310 |
| LATAKIA / LATIKIA | OS | MIL | 35°24'N | 35°56'E | 9,177 | 157 |
| MARJ RUHAYYIL | OS | CIV / MIL | 33.285 | 36.458 | 9820 | 2190 |
| MARJ AS SULTAN | OS | MIL | 33.483 | 36.466 | ||
| MEZZE / DIMASHQ-MEZZE | OS | CIV / MIL | 33.478 | 36.226 | 8258 | 2407 |
| MINAKH | OS | CIV / MIL | 36.521 | 37.038 | 4773 | 1635 |
| PALMYRA | OSPR | CIV | 34.557 | 38.317 | 9449 | 1322 |
| QABR AS SITT | OS | MIL | 33.433 | 36.333 | ||
| RASIN EL ABOUD | OS | CIV / MIL | 36.187 | 37.583 | 8305 | 1207 |
| SAYQAL / SAIQAL | OS | CIV / MIL | 33.682 | 37.214 | 9820 | 2300 |
| SHAYRAT | OS | CIV / MIL | 34.492 | 36.910 | 9843 | 2726 |
| TABQA | OS | CIV / MIL | 35.755 | 38.567 | 9842 | 1050 |
| T-4 / TIYAS | OS | CIV / MIL | 34.523 | 37.631 | 10410 | 1805 |
| TUDMUR | OS | MIL |
|
NEWSLETTER
|
| Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|
|

