Rwanda Air Force
Air Force | Modernization |
|||||||||||||
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | |||||
Personnel | ,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Active | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
Reserve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
Aircraft | Source | Inventory | ||||||||||||
Attack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Fighter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4th Generation | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
3rd Generation | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
2nd Generation | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1st Generation | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Recon / EW | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Airborne Early Warning (AEW) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
TANKER | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Transport | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||
Heavy | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Medium | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Light | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Passenger | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
TRAINING | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||
Jet - Advanced | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Jet - Intermediate | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Prop | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Helicopter |
GTOW | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||
Attack | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Transport - Intermediate | 10-ton | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Transport - Medium | 5-ton | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Light / Utility | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
UAV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Type | Name | Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|