Project 670 Skat / Charlie I
Project 670M Chayka / Charlie II
Class Listing |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boat | Shipyard | Chronology | Notes | |||||
NO. | Name | Laid Down | Launched | Comm. | Stricken | |||
Project 670A("Skat" type), NATO code "Charlie I" | ||||||||
K-43 | KS | ---------- | ---------- | 1968 | ---------- | 01/1988-01/1991 project 06709, to India (Chakra) 1991 in reserve | ||
K-87 | KS | ---------- | ---------- | 1969 | ---------- | 1972 redesignated to K-212 1992 in reserve | ||
K-25 | KS | ---------- | ---------- | 1969 | ---------- | 1993 in reserve | ||
K-121 | KS | ---------- | ---------- | 1969 | ---------- | 1993 in reserve | ||
K-313 | KS | ---------- | ---------- | 1970 | ---------- | 12/1985 primary coolant leak, probably in reserve | ||
K-308 | KS | ---------- | ---------- | 09/20/1970 | ---------- | 1993 in reserve | ||
K-320 | KS | ---------- | ---------- | 09/15/1971 | ---------- | 01/18/1970 reactor accident under construction 1994 in reserve | ||
K-303 | KS | ---------- | ---------- | 1971 | ---------- | 1995 in reserve | ||
K-325 | KS | ---------- | ---------- | 1971 | ---------- | 1995 in reserve | ||
K-429 | KS | ---------- | ---------- | 1972 | 1987 | 06/24/1983 sunk (later recovered) 09/13/1985 sunk again | ||
K-201 | KS | ---------- | ---------- | 12/26/1972 | ---------- | 1994 in reserve | ||
Project 670M("Skat-M" type), NATO code "Charlie II" | ||||||||
K-452 | Berkut | KS | ---------- | 1973 | 1974 | ---------- | 1989 named project P-670 converted 1994 in reserve | |
K-458 | KS | ---------- | 1975 | 1976 | ---------- | 1992 in reserve | ||
K-479 | KS | ---------- | 1977 | 1978 | ---------- | 1993 in reserve in storage in Nerpa naval shipyard | ||
K-503 | KS | ---------- | 1978 | 1979 | ---------- | 1994 in reserve | ||
K-508 | KS | ---------- | 1979 | 1980 | ---------- | 1994 in reserve | ||
K-209 | KS | ---------- | 1980 | 1982 | ---------- | 1994 in reserve |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|