Italy - Political PartiesChamber of Deputies | seats by party | |||||
28 March 1994 | 13 April 2008 | 24 Feb 2013 | 04 March 2018 | |||
Coalition: Centre-Right Coalition / L'alleanza di Centro-Destra Leader: Silvio BERLUSCONI | 278 | 124 | 265 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PdL | People of Liberty | Popolo della Libertà | 272 | |||
LN | Northern League | Lega Nord | 113 | 60 | ||
FI | Go Italy | Forza Italia | 112 | |||
AN | National Alliance | Alleanza Nazionale | 109 | |||
MpA | Movement for Autonomy | Movimento per l'Autonomia | 8 | |||
La Destra | Right | |||||
Fratelli d’Italia/a | Brothers of Italy | |||||
Progetto Sud | Project South | |||||
Moderati Italini in Rivoluzione | Italian Moderates in Revolution | |||||
Intesa Popolare | Popular Agreement | |||||
Partito Pensionati | Pensioners’ Party | |||||
List: Five Star Movement / Movimento 5 Stelle (M5S) Leader: Giuseppe Piero GRILLO | 0 | 108 | 227 | |||
Coalition: Italy. Common Good / Italia. Bene Comune Leader: Pier Luigi BERSANI | 215 | 340 | 122 | |||
PD | Partito Democratico | Democratic Party | ||||
Sinistra Ecologia Libertà | Left Ecology Freedom | |||||
Partito Socialist Italiano | Italian Socialist Party | 15 | ||||
CDC / UdC | Union of the Center / Christian Democrat | Unione dei Democratici Cristiani | 27 | 36 | ||
Moderati per il Piemonti | Moderates for the Piedmont | |||||
Südtiroler Volkspartei | South Tyrolean People’s Party | |||||
W. VELTRONI coalition | 239 | |||||
PD | Democratic Party | 217 | ||||
PDS | Democratic Party of the Left | Democratici di Sinistra | 114 | 211 | ||
IdV | Italy of Values | Italia dei Valori | 28 | |||
Coalition: With Monti for Italy / Con Monti per l'Italia Leader: Mario MONTI | 64 | 45 | ||||
Scelta Civica | Civic Choice | |||||
UdC | Unione di Centro | Union of the Centre | ||||
Futuro e Libertà | Future and Freedom | |||||
List: Civil Revolution / Rivoluzione Civile Leader: Antonio INGRAOIA | 19 | 0 | ||||
Italia dei Valori | Italy of Values | |||||
Movimento Arancione | Orange Movement | |||||
Federazione della Sinistra | Federation of the Left | |||||
Federazione dei Verdi | Federation of the Greens | |||||
List: Stop the Decline / Fermare il Declino Leader: Oscar GIANNINO | 0 | 0 | ||||
other | ||||||
LeU | Free and Equal | 14 | ||||
MAIE | Associative Movement of Italians Abroad | 1 | ||||
USEI | South American Union of Italian Immigrants | 1 | ||||
RC | Communist Refoundation | Rifondazione Comunista | 41 | |||
PPI | Italian Popular Party | Partito Popolare | 33 | |||
Democratic Alliance | 18 | |||||
Segni Pary | 13 | |||||
Greens and The Network | Verdi | 11 | ||||
La Rete | The Network | 8 | ||||
Radical Party (Panella List) | 5 | |||||
Christian Socialists | 6 | |||||
Pact for Italy | 4 | |||||
CDU | Center United Democrats | Centro Democratici Uniti | ||||
Bonino List | Lista Bonino | |||||
Socialist Democrats | Socialisti Democratici | |||||
UDEUR | Union of Democrats for Europe | |||||
others | 5 | 4 |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|