Kriegsmarine - Ships |
![]() |
||||||||||
| tonnage | 1925 | 1930 | 1935 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flugzeugträger AIRCRAFT CARRIERS | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Graf Zeppelin | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | [ 4 ] |
| Schlachtschiffe BATTLESHIPS | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| H Class | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | [ 6 ] |
| F Bismarck | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | [ 2 ] |
| D Gneisenau | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Schlachtkreuzer BATTLECRUISERS | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| O Class | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | [ 3 ] |
| E Class | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Panzerschiffe ARMORED SHIPS | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| P Class | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | [ 12 ] |
| A Deutchland | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Schwere Kreuzer HEAVY CRUISERS | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| G Admiral Hipper | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Leichte Kreuzer LIGHT CRUISERS | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| M Klasse Improved | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | [ 2 ] |
| M Klasse | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | [ 4 ] |
| E Leipzig | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| L Königsberg | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| K Emden | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Linienschiffe Old Battleships | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Schleswig-Holstein | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Silesia | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Zerstörer DESTROYERS | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Spähkreuzer | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | [ 6 ] |
| ZG 3 Hermes | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ZH 1 | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Type 1945 | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Type 1944 | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Type 1942C | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Type 1942 | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Type 1941 | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Type 1938B | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Type 1938A/Ac | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Type 1936C | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Type 1936 | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Type 1934 | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| AUXILIARIES | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Hilfkreuzer | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dithmarschen | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Segelschulschiffe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Artillerieschulschiffe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Boote BOATS | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Torpedoboote Torpedo Boats | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Minensucher Minesweeper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Räumboote Minesweepers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Flottenbegleiter Fleet Escort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Schnellboote Speedboats | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kanonenboote Gunboats | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Geleitboote Chasers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mehrzweckboote General Purpose Boats | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Unterseeboot | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Coastal boats | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Type IIA | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Type IIB | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Type IIC | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Type IID | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Long Range boats | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Type IX | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Type IXB | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Type IXC | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Type IXD | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Atlantic boats | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Type VIIA | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Type VIIB | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Type VIIC | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Various boats | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Type IA | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Type VIID | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Type VIIC U-Flak | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Type VIIF | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Special boats | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Type X B | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Type XIV | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Type XVIIA | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Type XVIIB | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Type XVIII | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Type XXI | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Type XXIII | 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
|
NEWSLETTER
|
| Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|
|


