160 "Empires"
Many of these ancient "empires" were quite small by later standards. Some of these "empires" are in truth no more than kingdoms.
| 1 | Abbasid Empire | 750 AD | 1258 AD |
| 2 | Achaemenid Empire | 559 BC | 330 BC |
| 3 | Afsharid Empire | 1736 AD | 1750 AD |
| 4 | Aghlabid Empire | 800 AD | 909 AD |
| 5 | Aiyubid Empire | 1171 AD | 1250 AD |
| 6 | Akkadian Empire | 2300 BC | 2193 BC |
| 7 | Almohad Empire | 1147 AD | 1268 AD |
| 8 | Almoravid Empire | 1031 AD | 1147 AD |
| 9 | American Empire | 1898 AD | Present |
| 10 | Anglo-French Empire | 1066 AD | 1558 AD |
| 11 | Anglo-Norman Empire | 1066 AD | 1154 AD |
| 12 | Antigonus Empire | 315 BC | 301 BC |
| 13 | Ashanti Empire | 1680 AD | 1896 AD |
| 14 | Assyrian Empire I | 1813 BC | 1780 BC |
| 15 | Assyrian Empire II | 1360 BC | 1076 BC |
| 16 | Assyrian Empire III | 930 BC | 609 BC |
| 17 | Athenian Empire | 467 BC | 404 BC |
| 18 | Austrian Empire | 1278 AD | 1887 AD |
| 19 | Austro-Hungarian Empire | 1867 AD | 1918 AD |
| 20 | Avar Empire | 560 AD | 800 AD |
| 21 | Aztec Empire | 1310 AD | 1519 AD |
| 22 | Babylonian Empire I | 1780 BC | 1740 BC |
| 23 | Babylonian Empire II | 1500 BC | 1160 BC |
| 24 | Babylonian Empire III | 612 BC | 539 BC |
| 25 | Bornu Empire | 1400 AD | 1808 AD |
| 26 | Brazilian Empire | 1822 AD | 1889 AD |
| 27 | Bulgarian Empire I | 680 AD | 1018 AD |
| 28 | Bulgarian Empire II | 1202 AD | 1382 AD |
| 29 | Buyids Empire | 945 AD | 1055 AD |
| 30 | Byzantine Empire I | 364 AD | 1204 AD |
| 31 | Byzantine Empire II | 1261 AD | 1453 AD |
| 32 | Carthaginian Empire | 550 BC | 201 BC |
| 33 | Chavin Empire | 2100 BC | 300 BC |
| 34 | Crusading Empire | 1095 | 1291 |
| 35 | Delhi Empire | 1206 AD | 1526 AD |
| 36 | Dutch East Indian Empire I | 1609 AD | 1811 AD |
| 37 | Dutch East Indian Empire II | 1816 AD | 1942 AD |
| 38 | Dutch East Indian Empire III | 1945 AD | 1949 AD |
| 39 | Eblaite Empire | 2400 BC | 2300 BC |
| 40 | Egyptian Empire | 1560 BC | 1065 BC |
| 41 | Elamite Empire | 1200 BC | 1110 BC |
| 42 | Eldegüzid Empire | 1137 AD | 1225 AD |
| 43 | English Empire | 1497 AD | 1707 AD |
| 44 | Ethiopian Empire I | 1270 AD | 1632 AD |
| 45 | Ethiopian Empire II | 1855 AD | 1974 AD |
| 46 | Fatimid Empire | 909 AD | 1171 AD |
| 47 | First British Empire | 1707 AD | 1783 AD |
| 48 | First Burmese Empire | 849 AD | 1287 AD |
| 49 | Frankish Empire | 751 AD | 987 AD |
| 50 | French Empire I | 1804 AD | 1815 AD |
| 51 | French Empire II | 1852 AD | 1870 AD |
| 52 | Fulani Empire | 1804 AD | 1903 AD |
| 53 | German Empire I | 1871 AD | 1918 AD |
| 54 | German Empire II | 1933 AD | 1945 AD |
| 55 | Ghaznavid Empire | 977 AD | 1050 AD |
| 56 | Ghana Empire | 500 AD | 1076 AD |
| 57 | Ghurid Empire | 1050 AD | 1206 AD |
| 58 | Gokturk Empire I | 552 AD | 630 AD |
| 59 | Gokturk Empire II | 683 AD | 744 AD |
| 60 | Gokturk Empire III | 553 AD | 659 AD |
| 61 | Haitian Empire | 1804 AD | 1806 AD |
| 62 | Han Empire | 206 BC | 220 AD |
| 64 | Heian Empire | 794 AD | 1185 AD |
| 64 | Hittie Empire I | 1650 BC | 1550 BC |
| 65 | Hittie Empire II | 1370 BC | 1200 BC |
| 66 | Holy Roman Empire | 800 AD | 1806 AD |
| 67 | Huari Empire | 660 AD | 1050 AD |
| 68 | Huns Empire | 370 AD | 453 AD |
| 69 | Il-Khanate Empire | 1256 AD | 1335 AD |
| 70 | Inca Empire | 1400 AD | 1535 AD |
| 71 | Indian Empire | 1860 AD | 1947 AD |
| 72 | Israelite Empire | 1000 BC | 930 BC |
| 73 | Italian Empire | 1936 AD | 1946 AD |
| 74 | Japanese Empire | 1868 AD | 1945 AD |
| 75 | Johore Empire | 1511 AD | 1824 AD |
| 76 | Kamakura Empire | 1185 AD | 1333 AD |
| 77 | Karakhitai Empire | 1130 AD | 1211 AD |
| 78 | Kassite Empire | 1550 BC | 1100 BC |
| 79 | Khmer Empire | 802 AD | 1434 AD |
| 80 | Khwarezmian Empire | 1211 AD | 1231 AD |
| 81 | Kushana Empire | 25 AD | 240 AD |
| 82 | Lancastrian Empire | 1399 AD | 1461 AD |
| 83 | Luba Empire | 1560 AD | 1885 AD |
| 84 | Lunda Empire | 1620 AD | 1891 AD |
| 85 | Lydian Empire | 600 BC | 547 BC |
| 86 | Macedonian Empire | 359 BC | 167 BC |
| 87 | Majapahit Empire | 1293 AD | 1478 AD |
| 88 | Malacca Empire | 1402 AD | 1511 AD |
| 89 | Mali Empire | 1237 AD | 1464 AD |
| 90 | Mameluke Empire | 1250 AD | 1517 AD |
| 91 | Manchurian Empire | 1616 AD | 1644 AD |
| 92 | Marian Empire | 2500 BC | 2400 BC |
| 93 | Mauryan Empire | 325 BC | 185 BC |
| 94 | Median Empire | 728 BC | 550 BC |
| 95 | Mexican Empire I | 1822 AD | 1822 AD |
| 96 | Mexican Empire II | 1865 AD | 1867 AD |
| 97 | Merinid Empire | 1268 AD | 1465 AD |
| 98 | Ming Empire | 1368 AD | 1644 AD |
| 99 | Mitannian Empire | 1465 BC | 1268 BC |
| 100 | Mongolian Empire | 1206 AD | 1368 AD |
| 101 | Monomotapa Empire | 1430 AD | 1888 AD |
| 102 | Moravian Empire | 850 AD | 906 AD |
| 103 | Mtetwa Empire | 1795 AD | 1818 AD |
| 104 | Mughal Empire | 1526 AD | 1761 AD |
| 105 | Nicaen Empire | 1204 AD | 1261 AD |
| 106 | Ottoman Empire | 1299 AD | 1922 AD |
| 107 | Parthian Empire | 247 BC | 224 AD |
| 108 | Phrygian Empire | 750 BC | 696 BC |
| 109 | Plantagenet Empire | 1128 AD | 1399 AD |
| 110 | Polish-Lithuanian Commonwealth | 1569 AD | 1795 AD |
| 111 | Pontus Empire | 302 BC | 63 BC |
| 112 | Portuguese Empire | 1415 AD | 1999 AD |
| 113 | Qajar Empire | 1779 AD | 1925 AD |
| 114 | Qin Empire | 221 BC | 207 BC |
| 115 | Qing Empire | 1644 AD | 1911 AD |
| 116 | Rabih's Empire | 1893 AD | 1901 AD |
| 117 | Rashidun Empire | 632 AD | 661 AD |
| 118 | Roman Empire | 264 BC | 476 AD |
| 119 | Ruruan Empire | 400 AD | 552 AD |
| 120 | Russian Empire | 1721 AD | 1917 AD |
| 121 | Safavid Empire | 1501 AD | 1736 AD |
| 122 | Saffarid Empire | 868 AD | 903 AD |
| 123 | Samanids Empire | 874 AD | 999 AD |
| 124 | Samory's Empire | 1879 AD | 1898 AD |
| 125 | Sassanid Empire | 224 AD | 651 AD |
| 126 | Satavahana Empire | 50 BC | AD 226 |
| 127 | Scottish Empire | 1698 AD | 1700 AD |
| 128 | Second British Empire | 1763 AD | 1931 AD |
| 129 | Second Burmese Empire | 1531 AD | 1752 AD |
| 130 | Seleucid Empire | 301 BC | 67 BC |
| 131 | Seljuq Empire | 1037 AD | 1157 AD |
| 132 | Songhai Empire | 1464 AD | 1640 AD |
| 133 | Soviet Russia Empire | 1917 AD | 1922 AD |
| 134 | Spanish Empire | 1492 AD | 1898 AD |
| 135 | Spartan Empire | 560 BC | 371 BC |
| 136 | Srivijaya Empire | 800 AD | 1377 AD |
| 137 | Sumerian Empire | 2100 BC | 2025 BC |
| 138 | Sung Empire | 960 AD | 1279 AD |
| 139 | Swahili Empire | 1100 AD | 1500 AD |
| 140 | Tahirid Empire | 821 AD | 873 AD |
| 141 | Tang Empire | 618 AD | 907 AD |
| 142 | Third Burmese Empire | 1752 AD | 1886 AD |
| 143 | Timurid Empire | 1370 AD | 1506 AD |
| 144 | Tokugawa Empire | 1603 AD | 1868 AD |
| 145 | Tudor Empire | 1485 AD | 1558 AD |
| 146 | Tukolor Empire | 1854 AD | 1891 AD |
| 147 | Trapezounta Empire | 1204 AD | 1461 AD |
| 148 | Uighur Empire | 744 AD | 840 AD |
| 149 | Umayyad Empire | 661 AD | 750 AD |
| 150 | Urartean Empire | 800 BC | 735 BC |
| 151 | Vijaynagar Empire | 1336 AD | 1646 AD |
| 152 | Wattasid Empire | 1465 AD | 1549 AD |
| 153 | White Huns Empire | 420 AD | 560 AD |
| 154 | Xiongnu Empire | 210 BC | 51 BC |
| 155 | Yamkhad Empire | 1830 BC | 1600 BC |
| 156 | Yorkist Empire | 1461 AD | 1485 AD |
| 157 | Zand Empire | 1750 AD | 1779 AD |
| 158 | Zeng Empire | 980 AD | 1515 AD |
| 159 | Zeyarid Empire | 927 AD | 1090 AD |
| 160 | Zulu Empire | 1818 AD | 1887 AD |
|
NEWSLETTER
|
| Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|
|

