Traditional Chinese Weights & Measures
Mass | ||||
---|---|---|---|---|
1 | jin | = | 0.5 | kilogram |
2 | jin | = | 1 | kilogram |
2,000 | jin | = | 1 | metric ton |
100 | jin | = | 1 | dan |
1 | dan | = | 50 | kilograms |
20 | dan | = | 1 | metric ton |
length | ||||
1 | chi | = | 3.333 | decimeters |
3 | chi | = | 1 | meter |
300 | chi | = | 100 | meter |
1,500 | chi | = | 1 | li |
1 | li | = | 500 | meters |
1 | li | = | 0.5 | kilometer |
2 | li | = | 1 | kilometer |
Area | ||||
1 | mu | = | 0.0667 | hectare |
15 | mu | = | 1 | hectare |
Volume | ||||
1 | gongshen | = | 1 | liter |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|