F6U Pirate
Specifications | ||
---|---|---|
Model | F6U-1 | |
Primary function | Fighter | |
Power plant | One Westinghouse J34-WE-30 turbojet | |
Thrust | 4,224 lb | 1,916 kg |
Wingspan | 32.8 ft | 10.00 m |
Length | 37.66 ft | 11.48 m |
Height | 12.9 ft | 3.93 m |
Wingarea | 203.4 sq ft | 18.90 sq m |
Weight - empty | 7,320 lb | 3,320 kg |
Weight - max. | 12,900 lb | 5,851 kg |
Speed max. | 596 mph | 959 km/h |
Ceiling | 46,260 ft | 14,100 m |
Range max. | 1,170 mi | 1,880 km |
Armament | 4x 20mm cannon | |
Crew | One | |
First flight | October 2, 1946 | |
Date deployed | August 1949 | |
Number built | 33 |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|