| The World Factbook 2002 |
Country | Military expenditures - dollar figure | Budget Period |
Afghanistan | $NA |
Albania | $56.5 million | FY02 |
Algeria | $1.87 billion | FY99 |
Angola | $1.2 billion | FY97 |
Antigua and Barbuda | $NA |
Argentina | $4.3 billion | FY99 |
Armenia | $135 million | FY01 |
Australia | $9.3 billion | FY01/02 est. |
Austria | $1,497.1 million | FY01/02 |
Azerbaijan | $121 million | FY99 |
Bahamas, The | $20 million | FY95/96 |
Bahrain | $526.2 million | FY01 |
Bangladesh | $559 million | FY96/97 |
Barbados | $NA |
Belarus | $156 million | FY98 |
Belgium | $3,076.5 million | FY01/02 |
Belize | $7.7 million | FY00/01 |
Benin | $27 million | FY96 |
Bermuda | $4,027,970 | January 2002 |
Bhutan | $9.3 million | FY01 |
Bolivia | $147 million | FY99 |
Bosnia and Herzegovina | $NA |
Botswana | $135 million | FY01/02 |
Brazil | $13.408 billion | FY99 |
Brunei | $343 million | FY98 |
Bulgaria | $356 million | FY02 |
Burkina Faso | $40.1 million | FY01 |
Burma | $39 million | FY97/98 |
Burundi | $36.9 million | FY01 |
Cambodia | $112 million | FY01 est. |
Cameroon | $118.6 million | FY00/01 |
Canada | $7,860.5 million | FY01/02 |
Cape Verde | $9.3 million | FY01 |
Central African Republic | $29 million | FY96 |
Chad | $31 million | FY01 |
Chile | $2.5 billion | FY99 |
China | $20.048 billion | 2002 [see Note 1] |
Colombia | $3.3 billion | FY01 |
Comoros | $6 million | FY01 |
Congo, Democratic Republic of the | $250 million | FY97 |
Congo, Republic of the | $84 million | FY01 |
Costa Rica | $69 million | FY99 |
Cote d'Ivoire | $127.7 million | FY01 |
Croatia | $520 million | 2002 est. |
Cuba | $NA |
Cyprus | $370 million | FY00 |
Czech Republic | $1,190.2 million | FY01 |
Denmark | $2.47 billion | FY99/00 |
Djibouti | $26.5 million | FY01 |
Dominica | $NA |
Dominican Republic | $180 million | FY98 |
East Timor | $4.4 million | FY03 |
Ecuador | $720 million | FY98 |
Egypt | $4.04 billion | FY99/00 |
El Salvador | $112 million | FY99 |
Equatorial Guinea | $27.5 million | FY01 |
Eritrea | $138.3 million | FY01 |
Estonia | $155 million | 2002 est. |
Ethiopia | $800 million | FY00 |
Falkland Islands [Islas Malvinas] | $NA |
Faroe Islands | $NA |
Fiji | $35 million | FY00 |
Finland | $1.8 billion | FY98/99 |
France | $46.5 billion | 2000 |
French Guiana | $NA |
Gabon | $70.8 million | FY01 |
Gambia, The | $1.2 million | FY01 |
Gaza Strip | $NA |
Georgia | $23 million | FY00 |
Germany | $38.8 billion | 2002 |
Ghana | $35.2 million | FY01 |
Greece | $6.12 billion | FY99/00 est. |
Grenada | $NA |
Guatemala | $120 million | FY99 |
Guinea | $137.6 million | FY01 |
Guinea-Bissau | $5.6 million | FY01 |
Guyana | $NA |
Haiti | $50 million | FY00 |
Honduras | $35 million | FY99 |
Hungary | $1.08 billion | 2002 est. |
Iceland | 0 |
India | $12,079.7 million | FY01 |
Indonesia | $1 billion | FY98/99 |
Iran | $9.7 billion | FY00 |
Iraq | $1.3 billion | FY00 |
Ireland | $700 million | FY00/01 |
Israel | $8.97 billion | FY02 |
Italy | $20.2 billion | 2002 |
Jamaica | $30 million | FY95/96 est. |
Japan | $40,774.3 million | FY01 |
Jordan | $757.5 million | FY01 |
Kazakhstan | $173 million | FY01 [see Note 2] |
Kenya | $179.2 million | FY01 |
Kiribati | $NA |
Korea, North | $5,124.1 million | FY01 |
Korea, South | $12.8 billion | FY00 |
Kuwait | $1,967.3 million | FY01 [see Note 3] |
Kyrgyzstan | $19.2 million | FY01 |
Laos | $55 million | FY98 |
Latvia | $87 million | FY01 |
Lebanon | $343 million | FY99/00 |
Lesotho | $34 million | 1999 |
Liberia | $7.8 million | FY01 |
Libya | $1.3 billion | FY99/00 |
Lithuania | $230.8 million | FY01 |
Luxembourg | $147.8 million | FY01/02 |
Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | $200 million | FY01/02 est. |
Madagascar | $48.7 million | FY01 |
Malawi | $9.5 million | FY00/01 |
Malaysia | $1.69 billion | FY00 est. |
Maldives | $34.5 million | FY01 |
Mali | $50 million | FY01 |
Malta | $60 million | 2000 est. |
Marshall Islands | $NA |
Mauritania | $37.1 million | FY01 |
Mauritius | $9.1 million | FY01 |
Mexico | $4 billion | FY99 |
Moldova | $6 million | FY01 |
Mongolia | $24.3 million | FY01 |
Morocco | $1.4 billion | FY99/00 |
Mozambique | $35.1 million | 2000 est. |
Namibia | $104.4 million | 2001 |
Nauru | $NA |
Nepal | $51.5 million | FY01 |
Netherlands | $6.5 billion | FY00/01 est. |
New Caledonia | $192.3 million | FY96 |
New Zealand | $515.6 million | 2002 est. |
Nicaragua | $26 million | FY98 |
Niger | $20.9 million | FY01 |
Nigeria | $374.9 million | FY01 |
Norway | $3.113 billion | FY98/99 |
Oman | $2,424.4 million | FY01 |
Pakistan | $2,545.5 million | FY01 |
Palau | $NA |
Panama | $128 million | FY99 |
Papua New Guinea | $42 million | FY98 |
Paraguay | $125 million | FY98 |
Peru | $1 billion | FY01 |
Philippines | $995 million | FY98 |
Poland | $3.5 billion | 2002 |
Portugal | $1.286 billion | FY99/00 |
Qatar | $723 million | FY00/01 |
Romania | $985 million | 2002 |
Russia | $NA |
Rwanda | $58 million | FY01 |
Saint Kitts and Nevis | $NA |
Saint Lucia | $NA |
Saint Vincent and the Grenadines | $NA |
Samoa | $NA |
San Marino | $700,000 | FY00/01 |
Sao Tome and Principe | $400,000 | FY01 |
Saudi Arabia | $18.3 billion | FY00 |
Senegal | $68.6 million | FY02 |
Serbia and Montenegro | $654 million | 2002 |
Seychelles | $11 million | FY01 |
Sierra Leone | $10.3 million | FY01 |
Singapore | $4.47 billion | FY01/02 est. |
Slovakia | $406 million | 2002 |
Slovenia | $370 million | FY00 |
Solomon Islands | $NA |
Somalia | $15.3 million | FY01 |
South Africa | $1.79 billion | FY01 |
Spain | $8.6 billion | 2002 |
Sri Lanka | $719 million | FY98 |
Sudan | $581 million | 2001 est. |
Suriname | $NA |
Swaziland | $20 million | FY01/02 |
Sweden | $4,395.1 million | FY01 |
Switzerland | $2.548 billion | FY01 |
Syria | $921 million | FY00 est. [see Note 4] |
Taiwan | $8,041.2 million | FY01 |
Tajikistan | $35.4 million | FY01 |
Tanzania | $19 million | FY01 |
Thailand | $1.775 billion | FY00 |
Togo | $21.9 million | FY01 |
Tonga | $NA |
Trinidad and Tobago | $90 million | 1999 |
Tunisia | $356 million | FY99 |
Turkey | $8.1 billion | 2002 est. |
Turkmenistan | $90 million | FY99 |
Tuvalu | $NA |
Uganda | $121.3 million | FY01 |
Ukraine | $500 million | FY99 |
United Arab Emirates | $1.6 billion | FY00 |
United Kingdom | $31.7 billion | 2002 |
United States | $276.7 billion | FY99 est. |
Uruguay | $250 million | 1999 |
Uzbekistan | $200 million | FY97 |
Vanuatu | $NA |
Venezuela | $934 million | FY99 |
Vietnam | $650 million | FY98 |
West Bank | $NA |
Western Sahara | $NA |
World | $750 billion | 1999 est. [see Note 5] |
Yemen | $482.5 million | FY01 |
Zambia | $32.5 million | FY01 |
Zimbabwe | $350.6 million | FY01 |
Note 1 - this is the officially announced figure, but actual defense spending more likely ranges from $45 billion to $65 billion for 2002 |
Note 2 - Ministry of Defense expenditures |
Note 3 - Kuwait is changing its fiscal year; the above figure is for July-March 2001; future budget years will be April-March annually |
Note 4 - based on official budget data that may understate actual spending |
Note 5 - aggregate real expenditure on arms worldwide in 1999 remained at approximately the 1998 level, about three-quarters of a trillion dollars |