China Coast Guard - Order of Battle
Yellow Sea (Liaoning, Hebei, Tianjin, Shandong) | |||
CCG 1016 | Marine Surveillance 16 | 249 F | |
CCG 1017 | Fishery 117 | 14 F | |
CCG 1112 | fishery 118 | 29 F | |
CCG 1115 | Marine Surveillance 15 | 117 F | |
CCG 1118 | Marine Surveillance 18 | 250 F | |
CCG 1117 | Marine Surveillance 17 | 207 F | |
CCG 1123 | Marine Surveillance 23 | 138 F | |
CCG 1126 | Marine Surveillance 26 | 13 F | |
CCG 1127 | Marine Surveillance 27 | 14 F | |
CCG 12014 | Marine Police 12014 | 142 F | (Tianjin Marine Police Detachment) |
CCG 13012 | 13012 Coast Guard | 32 F | (Coast Guard Detachment Hebei Qinhuangdao) |
CCG 13022 | Marine Police 13022 | 216 F | (Hebei Qinhuangdao Marine Police Detachment) |
CCG 1351H | Coast Guard 13051 | 203 F | (Hebei Qinhuangdao Marine Police Detachment) |
CCG 1353H | Coast Guard 13053 | 204 F | (Hebei Qinhuangdao Marine Police Detachment) |
CCG 1357H | Coast Guard 13057 | 205 F | (Hebei Qinhuangdao Marine Police Detachment) |
CCG 1361H | Coast Guard 13061 | 206 F | (Hebei Qinhuangdao Marine Police Detachment) |
CCG 21012 | Marine Police 21012 | 167 F | |
CCG 21021 | Marine Police 21012 | 168 F | |
CCG 21040 | Marine Police 21040 | 211 F | (Liaoning Marine Police Detachment) |
CCG 21091 | Customs 891 | 22 F | (Dalian Customs) |
CCG 21101 | Marine Police 21001 | 33 F | (Dalian, Liaoning maritime police detachment) |
CCG 2115H | Coast Guard 21015 | 178 F | |
CCG 2119H | Coast Guard 21019 | 179 F | |
CCG 2146H | Coast Guard 21046 | 209 F | |
CCG 37013 | Marine Police 37013 | 19 F | (Weihai, Shandong maritime police detachment) |
CCG 37023 | Marine Police 37023 | 235 F | (Weihai, Shandong maritime police detachment) |
CCG 37033 | Marine Police 37033 | 150 F | (Qingdao, Shandong Marine Police Detachment) |
CCG 37036 | Marine Police 37036 | 143 F | (Qingdao, Shandong Marine Police Detachment) |
CCG 37101 | Marine Police 37001 | 21 F | (Qingdao, Shandong Marine Police Detachment) |
East China (Jiangsu, Shanghai, Zhejiang, Fujian) | |||
CCG 2054 | Marine Surveillance 54 | 233 F | |
CCG 2055 | Marine Surveillance 55 | 195 F | |
CCG 2056 | Marine Surveillance 56 | 214 F | |
CCG 2057 | Marine Surveillance 57 | 220 F | |
CCG 2101 | Fishery 201 | 11 F | |
CCG 2102 | Fishery 202 | 90 F | |
CCG 2112 | HaiJian 8002 | 110 F | (Fujian Marine Surveillance) |
CCG 2113 | HaiJian 5001 | 137 F | (Jiangsu supervisor) |
CCG 2146 | Marine Surveillance 46 | 25 F | |
CCG 2147 | Marine Surveillance 47 | 247 F | |
CCG 2149 | Marine Surveillance 49 | 225 F | |
CCG 2151 | Marine Surveillance 51 | 94 F | |
CCG 2153 | Marine Surveillance 53 | 226 F | |
CCG 2162 | Marine Surveillance 62 | 187 F | |
CCG 2166 | Marine Surveillance 66 | 12 F | |
CCG 2337 | HaiJian 137 | 76 F | |
CCG 2350 | Marine Surveillance 50 | sofa Floor | |
CCG 2401 | New | 171 F | |
CCG 2506 | Fishery 206 | 1 F | |
CCG 31011 | Marine Police 31011 | 135 F | (Shanghai Marine Police Detachment) |
CCG 31018 | Marine Police 31018 | 20 F | (Marine Police Detachment Shanghai) |
CCG 31088 | Customs 888 | 152 F | (Shanghai Customs) |
CCG 31101 | Marine Police 1001 | 8 F | (Shanghai Marine Police Detachment) |
CCG 31102 | Marine Police 31001 | 136 F | (Shanghai Marine Police Detachment) |
CCG 3122H | Coast Guard 31022 | 188 F | (Shanghai Marine Police Detachment) |
CCG 32021 | 32021 maritime police | 245 F | (police detachment of the Second Battalion of Jiangsu Haimen) |
CCG 32031 | Marine Police 32031 | 116 F | (Jiangsu Lianyungang police detachment Third Brigade) |
CCG 32101 | Marine Police 32001 | 81 F | (Jiangsu Taicang police detachment brigade) |
CCG 32102 | 32002 maritime police | 245 F | (police detachment of the Second Battalion of Jiangsu Haimen) |
CCG 33012 | Marine Police 33012 | 223 F | (Zhejiang maritime police detachment of the Third Brigade, Taizhou) |
CCG 33028 | Customs 828 | 210 F | (Ningbo Customs) |
CCG 33032 | Marine Police 33032 | 95 F | (Zhejiang maritime police detachment of the Third Brigade Wenzhou) |
CCG 33043 | Marine Police 33043 | 219 F | (Zhejiang maritime police detachment Ningbo) |
CCG 33051 | Marine Police 33051 | 30 F | (Zhejiang maritime police detachment Ningbo) |
CCG 33086 | Customs 886 | 45 F | (Zhoushan Customs) |
CCG 33101 | Marine Police 33001 | 18 F | (Zhejiang maritime police detachment Wenzhou) |
CCG 33102 | Marine Police 33002 | 100 F | (Zhejiang maritime police detachment Ningbo) |
CCG 3348H | Coast Guard 33048 | 176 F | |
CCG 35001 | Marine Police 35001 | 49 F | (Fuzhou Fujian maritime police detachment) |
CCG 35011 | Marine Police 35011 | 49 F | (Fuzhou Fujian maritime police detachment) |
CCG 35013 | Marine Police 35013 | 51 F | (Fuzhou Fujian maritime police detachment) |
CCG 35023 | Marine Police 35023 | 50 F | (Fuzhou Fujian maritime police detachment) |
CCG 35031 | Marine Police 35031 | 52 F | (Fuzhou Fujian maritime police detachment) |
CCG 35032 | Marine Police 35032 | 61 F | (Fuzhou Fujian maritime police detachment) |
CCG 35051 | Marine Police 35051 | 224 F | (Quanzhou, Fujian Marine Police Detachment) |
CCG 35081 | Marine Police 35081 | 170 F | (Fujian Xiamen maritime police three Detachment) |
CCG 35089 | Customs 882 | 186 F | (Xiamen Customs) |
CCG 35091 | Marine Police 35091 | 60 F | (Fujian Xiamen maritime police three Detachment) |
CCG 35101 | Marine Police 35002 | 50 F | (Fuzhou Fujian maritime police detachment) |
CCG 35103 | Marine Police 35003 | 240 F | (Fujian Xiamen maritime police three Detachment) |
CCG 3518H | Coast Guard 35018 | 148 F | (Fuzhou Fujian maritime police detachment) |
CCG 3598H | Coast Guard 35098 | 149 F | (Fujian Xiamen maritime police three Detachment) |
South China - Nanhai District (Guangdong, Guangxi, Hainan) | |||
CCG 3076 | Marine Surveillance 76 | 243 F | |
CCG 3077 | Marine Surveillance 77 | 243 F | |
CCG 3078 | Marine Surveillance 78 | 243 F | |
CCG 3079 | Marine Surveillance 79 | 243 F | |
CCG 3088 | Marine Surveillance 88 | 197 F | |
CCG 3101 | Fishery 301 | 177 F | |
CCG 3102 | Fishery 302 | 9 F | |
CCG 3103 | Fishery 303 | 10 F | |
CCG 3111 | HaiJian 9020 | 158 F | (Guangdong Zhuhai maritime surveillance) |
CCG 3112 | HaiJian 9030 | 140 F | (Guangdong maritime surveillance) |
CCG 3171 | Marine Surveillance 71 | 194 F | |
CCG 3172 | Marine Surveillance 72 | 238 F | |
CCG 3173 | Marine Surveillance 73 | 246 F | |
CCG 3174 | Marine Surveillance 74 | 215 F | |
CCG 3175 | Marine Surveillance 75 | 7 F | |
CCG 3184 | Marine Surveillance 84 | 89 F | |
CCG 3210 | fishery 310 | ||
CCG 3367 | HaiJian 167 | 6 F | |
CCG 3368 | HaiJian 168 | 5 F | |
CCG 3401 | New | 88 F | |
CCG 3411 | fishery 311 | 241 F | |
CCG 3412 | Fishery 312 | ||
CCG 3469 | HaiJian 169 | 4 F | |
CCG 44001 | Marine Police 44001 | 140 F | (Guangzhou Guangdong maritime police detachment) |
CCG 44002 | Marine Police 44002 | 244 F | (Guangzhou Guangdong maritime police detachment) |
CCG 44003 | Marine Police 44003 | 191 F | (Guangzhou Guangdong maritime police detachment) |
CCG 44004 | Marine Police 44004 | 87 F | (Shenzhen, Guangdong maritime police detachment) |
CCG 44011 | Marine Police 44011 | 232 F | (Shenzhen, Guangdong maritime police detachment) |
CCG 44041 | Marine Police 44041 | 102 F | (Shantou, Guangdong Marine Police Detachment) |
CCG 44044 | Marine Police 44044 | 157 F | (Shantou, Guangdong Marine Police Detachment) |
CCG 44052 | Marine Police 44052 | 104 F | (Shantou, Guangdong Marine Police Detachment) |
CCG 44056 | Customs 856 | 109 F | (large shovel Customs) |
CCG 44059 | Customs 852 | 17 F | (Shenzhen Customs) |
CCG 44060 | Customs 863? | 196 F | (Zhanjiang Customs) |
CCG 44068 | Customs 868? | 16 F | (Shantou Customs) |
CCG 44083 | Marine Police 44083 | 189 F | (Zhanjiang, Guangdong maritime police three Detachment) |
CCG 44102 | Marine Police 1002 | 23 F | (three maritime police detachment in Zhanjiang, Guangdong) |
CCG 44103 | Marine Police 44068 | 75 F | (Shantou, Guangdong Marine Police Detachment) |
CCG 4406H | Coast Guard 44006 | 242 F | (Guangdong maritime police detachment) |
CCG 4436H | Coast Guard 44036 | 230 F | (Guangdong maritime police detachment) |
CCG 4446H | Coast Guard 44046 | 101 F | (Shantou, Guangdong Marine Police Detachment) |
CCG 4488H | Coast Guard 44088 | 164 F | |
CCG 4458H | Coast Guard 44058 | 112,155 F | (Shantou, Guangdong Marine Police Detachment) |
CCG 45014 | Marine Police 45014 | 213 F | (Guangxi maritime police detachment) |
CCG 45042 | Marine Police 45042 | 15 F | (Guangxi Marine Police Detachment) |
CCG 45101 | Marine Police 45001 | 24 F | (Guangxi Beihai maritime police detachment) |
CCG 45102 | Marine Police 45002 | 183 F | |
CCG 46001 | Marine Police 46001 | 96 F | (Haikou, Hainan police detachment) |
CCG 46002 | Marine Police 46002 | 156 F | (Sanya, Hainan police detachment) |
CCG 46012 | Marine Police 46012 | 99 F | (Haikou, Hainan police detachment) |
CCG 46021 | Marine Police 46021 | 99 F | (Haikou, Hainan police detachment) |
CCG 46102 | Marine Police 46006 | 227 F | (Hainan three police detachment qinglan) |
CCG 46103 | Marine Police 1003 | 174 F | (Sanya, Hainan police detachment) |
CCG 4616H | Coast Guard 46016 | 97 F | (Haikou, Hainan police detachment) |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|