KSLV - Korean Space Launch Vehicle
2008 Plan ? | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
2006 Plan | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Angara 1.1 | Angara 1.2 | KSLV-I | KSLV-III | |
| 1st stage | 1xCRM RD-191 | 1xCRM RD-191 | 1xCRM RD-151 | 1xCRM RD-151 |
| 2nd stage | Breeze-KM Block I | RD-0124A | New style solid rocket | 1xCRM RD-151 |
| 3rd stage | ? ? New style solid rocket | |||
| Thrust | 196Mgf (1.92MN) | 196Mgf (1.92MN) | 170Mgf | 300Mgf |
| Launch weight | 149 t | 171.5 t | 140 t | 200 t |
| Length | 34.9 m | 41.5 m | 33 m | ? |
| Payload (LEO 200 km) | 2 t | 3.7 t | 100 kg? | 1.5 t? |
2002 Plan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| KSLV-I 2002 | KSLV-I 2005 | KSLV-II | KSLV-III | Angara 1.1 | |
| Agency | KARI | KARI | KARI | KARI | Chelomei |
| Payload (kg) | 100 | 100 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
| orbit (km) | 300 | 300 | 300 | 800 | 200 |
| inclination ° | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 97.00 | 63.00 |
| Mass (kg) | 20,000 | 140,000 | 144,000 | 145,000 | 149,000 |
| width (m) | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| length (m) | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| stages | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 1st stage | KSR-3 3°³ | mod Angara UM | mod Angara UM | mod Angara UM | Angara UM |
| 1st stage engine | RD-151 | RD-151 | RD-151 | RD-191 | |
| 1st stage engine | 4 RD-250 | 4 RD-250 | 4 RD-250 | 6 RD-250 | |
| thrust (kN) | 244 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,910 |
| thrust (tons) | 27.5 | 191 | 191 | 191 | 215 |
| 2nd stage | KSR-1 | KSR-1 | KSR-3 | KSR-3 | Breeze-KM |
| 3rd stage | - | - | - | KSR-1 | - |
| ILC | 2005 | 2007 | 2010 | 2015 | 2002 |
|
NEWSLETTER
|
| Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|
|




