ROC Air Force - Equipment
Taiwan's fighter force increased by one-third during the late 1990s, with the bulk of the force now consisting of nearly 300 modern first-class aircraft. With deliveries completed in early 2000, Taiwan's air force enjoyed its greatest advantage relative to China in recent memory, though this advantage subsequently eroded as Mainland modernization plans were fullfilled.
Air Force Equipment |
Introduction |
||||||||||
| Aircraft | Source | Armament | Inventory | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 2005 | 2010 | 2015 | ||||
| FIGHTER | 390 | 444 | 360 | 478 | 421+ | 421+ | 421+ | 421+ | |||
| F-16 | Falcon | USA | AIM-7 / AIM-9 | -- | -- | -- | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Mirage 2000 | France | MICA / MAGIC-II | -- | -- | -- | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| IDF | Ching-kuo | Sky Sword-II | -- | -- | 32 | 130 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| F-5 | USA | 246 | 283 | 275 | 144 | 90+ | 90+ | 90+ | 90+ | ||
| F-104 | USA | 161 | 100 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| F-100 | USA | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| EARLY WARNING | -- | -- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| E-2T/K | USA | -- | -- | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
| RECCE | -- | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| RF-5E | USA | -- | -- | -- | 8 | 8 | 8 | -- | -- | ||
| RF-104G | USA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| ACH-1 | USA | +(?) | +(?) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| ELECTRONIC WARFARE | -- | -- | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| CC-47 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| C-130HE | USA | -- | -- | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| TRANSPORT | 80 | 86 | 68 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
| Beech 1900 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| Boeing 707-720B | USA | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Boeing 727-100 | USA | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Boeing 737-800 | USA | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| C-47 | USA | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| C-54 | USA | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| C-118B | USA | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| C-119G | USA | 35 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| C-123B/K | USA | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| C-130H | USA | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| DC-6B | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| Fokker F-50 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| HELICOPTERS | 17 | 52 | 34 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| CH-43 | USA | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| CH-47 | USA | + | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| HU-16B | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| S-62A (VIP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| S-70C-1 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| S-70C-6 | -- | -- | -- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| UH-1H | USA | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Training | 188 | 161 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||
| AT-3 | 60 | 59 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
| T-28A | + | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| T-33A | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| T-34C | USA | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| T-38A | USA | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| T-CH-1 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| Bell 47G | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| Hughes 500 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
