Israel - Navy Equipment
| NAVY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYSTEMS | Inventory | ||||||||||
| 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2006 | 2008 | 2010 | 2015 | 2020 | ||
| Personnel | 10,000 | 9,000 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 19,500 | 19,500 | |||
| Active | 9,000 | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 5,500 | 9,500 | 9,500 | |||
| Reservist | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| SUBMARINES | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
| Gal (UK Vickers) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |
| Dolphin (Ger Type 212) | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
| DESTROYERS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K40 Eilat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CORVETTES | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Sa'ar 5 Eilat | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| AFCON | - | - | - | - | - | - | - | - | ?? | ?? | |
| MISSILE CRAFT | 25 | 23 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Sa'ar 4.5 Hetz/Nirit | - | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Sa'ar 4.5 Aliya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| Sa'ar 4 Reshef | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Sa'ar 3 Mivtach | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sa'ar 2 Mivtach | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sa'ar 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Romach | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Shimrit (US Flagstaff 2) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fast Attack Craft | 38 | 23 | 31 | 32 | 32 | 42 | 38 | 40 | 40 | 40 | |
| Dabur PFI | 31 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Super Dvora Mk I/II | 6 | 6 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Super Dvora Mk III | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Dvora | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nachshol Stingray | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Shaldag Mk II / Mk II | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Commando boats | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Dolphin underwater craft | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Maiale (pig) underwater craft | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Aligator semi-submersible | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| T 1012 Bobcat Catamaran PCC | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| Tzir'a (Hornet) PBF | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Snunit boat | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Zaharon boat | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Moulit boat | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Morena RHIB | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| AMPHIBIOUS | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ashdod LCT | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bat Sheva LST | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LCM | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SUPPORT & MISC | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| AG (Ger Type T45) | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Patrol Craft Depot Ship | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TPT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Naval Aviation | |||||||||||
| AIRCRAFT | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| C-130H | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| HELICOPTERS | - | - | - | - | - | 5 | 24 | 26 | 26 | 26 | |
| AS-565SA | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
| Bell 212 | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| SA-366G | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Sources: Military Periscope, The Military Balance |
|
NEWSLETTER
|
| Join the GlobalSecurity.org mailing list |

