Brazil Army Equipment |
Army Modernization |
||||||||||||
| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | 2010 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | |||
| Personnel | ,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Active | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Reserve | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Armor # | 560 | 546 | 464 | 464 | 371 | 371 | 591 | 591 | 600 | 600 | 600 | ||
| Heavy Tanks +50 tons | - | - | 178 | 178 | 219 | 219 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105mm | Leopard 1A5 | DE | - | - | - | - | - | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 105mm | Leopard 1A1/1BE | BE | - | - | 87 | 87 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 105mm | M-60A3 | - | - | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| Medium Tanks 20-50 tons | - | - | - | - | - | - | - | - | 161? | 161? | 161? | ||
| 120mm | TBD? | ?? | - | - | - | - | - | - | - | - | 161? | 161? | 161? |
| 120mm | EE-T1/2 (Osorio) | BR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Light Tanks -20 tons | 560 | 546 | 286 | 286 | 152 | 152 | 152 | 152 | ?? | ?? | ?? | ||
| 90mm | M-41B/C | 300 | 296 | 286 | 286 | 152 | 152 | 152 | 152 | ?? | ?? | ?? | |
| 37mm | M-3 | 140 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90mm | X-1A2 (M3 mod) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90mm | X-1A | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RECCE | 290 | 439 | 409 | 409 | 409 | 408 | 408 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| EE-9 Cascavel | 200 | 409 | 409 | 409 | 409 | 408 | 408 | + | + | + | + | ||
| M-8 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EE-3 Jararaca | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| APC | 795 | 823 | 803 | 803 | 803 | 807 | 807 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| EE-11 Urutu | 175 | 219 | 219 | 219 | 219 | 223 | 233 | + | + | + | + | ||
| M-113 | 600 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | + | + | + | + | ||
| M-59 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SP ARTY # | 120 | 72 | 72 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| 155mm | M109A3 | - | - | - | 38 | 37 | 37 | 37 | |||||
| 105mm | M-7/-108 | 120 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||
| TOWED ARTY * # | 570+ | 434 | 433+ | 408+ | 440+ | 431 | 431 | 425 | 425 | 425 | 425 | 105mm | Model 56 | + | 21 | + | + | + | 63 | 63 |
| 105mm | M101/-102/ Model 56 | 420 | 285 | 319 | 280 | 312 | 233 | 233 | |||||
| 105mm | L-118 | - | 36 | 22 | 36 | 36 | 40 | 40 | |||||
| 155mm | M-114 | 150 | 92 | 92 | 92 | 92 | 95 | 95 | |||||
| COAST ARTY | 240 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 57mm / 75mm / 120mm / 150mm / 152mm / 305mm |
|||||||||||||
| MRL | 4 | 4 + | 16 + | 16 + | 20 + | 20 + | 20 + | 20 + | 20 + | 20 + | 20 + | ||
| ASTROS II | 4 | 4 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 70mm | SBAT-70 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 108mm | SS-06 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 180mm | SS-40 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 300mm | SS-60 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MORTARS * | + | 286+ | 1020 | 1020 | 1150+ | 1245+ | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | ||
| 60mm | M949 AGR | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | |
| 81mm | Commando V | + | + | 707 | 707 | 992 | - | - | - | - | - | - | |
| 81mm | Royal Ordinance L-16 | - | - | - | - | 20+ | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | |
| 81mm | M936 AGR | - | - | - | - | - | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
| 107mm | M30 | + | 209 | 236 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 120mm | K6A3 | + | 77 | 77 | 77 | 77 | - | - | - | - | - | - | |
| 120mm | M2 | - | - | - | - | 61 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| ATGW | 300 | 300 | 22 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Cobra | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Milan | - | - | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Eryx | - | - | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| LIGHT ANTI-TANK | + | + | 115 | 540 | 540+ | 540+ | 500? | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 60mm | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 84mm | AT-4 | - | - | 115 | 540 | 540 | 540 | ? | - | - | - | - | |
| 84mm | ALAC | - | - | - | - | + | + | 120 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| RCL | 260+ | 260+ | 290 | 290 | 290 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | ||
| 57mm | M18A1 | 240 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75mm | M-20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 84mm | Carl Gustav | - | - | 127 | 127 | 127 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | |
| 105mm | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 106mm | M-40A1 | + | + | 163 | 163 | 163 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | |
| AD GUNS * | 98+ | + | + | 134 | 146 | 66 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 20mm | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 35mm | Gepard 1A2 GDF-001 | 38 | + | + | 134 | 134 | 39 | 39 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| 40mm | L-60/-70 | 60 | + | + | + | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| SAM * | 4 | 2 | 44 | 54 | 112 | 53 | 53 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
| 30mm | Pantsir-S SA-22 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Strelets SA-18 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| SA-18 | - | - | 40 | 50 | 112 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
| Roland II | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Helicopters - Transport # | 36 | 70 | 73 | 75 | 81 | 89 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| HM-4 | EC725 | EU | - | - | - | - | 1 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| HM-3 | AS-532 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| HM-2 | S-70A | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| HM-1 | SA-365 / AS 565 Panther | 36 | 36 | 35 | 33 | 32 | 32 | 32 | + | + | + | + | |
| HA-1 | AS-550 Fennec | - | 18 | 19 | 15 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| HA-1 | AS-350/-355 | - | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Notes
# overall total likely to be stable, with modernization details TBD
* these holdings are poorly characterized
|
Sources: The Military Balance |
|
NEWSLETTER
|
| Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|
|

