UNITED24 - Make a charitable donation in support of Ukraine!

Space



CONFERENCE REPORT ON H.R. 3610, DEPARTMENT OF DEFENSE APPROPRIATIONS ACT, 1997 (House of Representatives - September 28, 1996)

Research, Development, Test and Evaluation, Defense-Wide

The conference agreement is as follows:


[In thousands of dollars]

                                                             Budget     House    Senate Conference 

RESEARCH DEVELOPMENT TEST & EVAL DEFWIDE                                                           
IN-HOUSE LABORATORY INDEPENDENT RESEARCH                      2,154     3,454     2,154      3,154 
DEFENSE RESEARCH SCIENCES                                    74,923    74,923    95,223     89.223 
UNIVERSITY RESEARCH INITIATIVES                             209,235   229,235   223,235    220.235 
FOCUSED RESEARCH INITIATIVES                                 15,580    15,580     2,988        --- 
CEMICAL AND BIOLOGICAL DEFENSE PROGRAM                       28,739    30,939    28,739     29,939 
ASAT  PROGRAM                                                    ---       ---    75,000     50,000 
SUPPORT TECHNOLOGIES/FOLLOW-ON TECHNOLOGIES EXPLORATOR       94,023    94,023    104,23     104,23 
MEDICAL FREE ELECTRON LASER                                  23,457    20,457    23,457     20,457 
LINCOLN LABORATORY RESEARCH PROGRAM                          20,068    10,568    20,068     20,068 
COMPUTING SYSTEMS AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY             346,957   346,957   338,057    325,057 
CHEMICAL AND BIOLOGICAL DEFENSE PROGRAM                      65,273    65,273    73,173     69,273 
TACTICAL TECHNOLOGY                                         117,944   128,944   112,744    123,244 
INTEGRATED COMMAND AND CONTROL TECHNOLOGY                    45,000    47,000    65,000     61,000 
MATERIALS AND ELECTRONICS TECHNOLOGY                        218,539   225,539   222,339    222,839 
DEFENSE NUCLEAR AGENCY                                      195,131   218,131   195,593    195,593 
EXPLOSIVES DEMILITARIZATION TECHNOLOGY                          ---    15,000    22,000     12,000 
DEMINING                                                      7,746     7,746    18,046     14,746 
COUNTERTERROR TECHNICAL SUPPORT                              16,521    16,521    22,521     21,521 
COUNTERPROLIFERATION SUPPORT--ADV DEV                        54,142    54,142    61,610     58,610 
SUPPORT TECHNOLOGIES/FOLLOW-ON TECHNOLOGIES--ADVANCE        132,319   172,319   272,319    262,319 
JOINT DOD-DOE MUNITIONS TECHNOLOGY DEVELOPMENT               16.158    16,158    21,158     18,158 
EXPERIMENTAL EVALUATION OF MAJOR INNOVATIVE TECHNOLOGIES    635,553   678,953       ---        --- 
ROCKET LAUNCH FACILITY UPGRADES                                 ---       ---    10,000     10,000 
COMMAND, CONTROL AND COMMUNICATION SYSTEMS                      ---       ---   105,679    105.679 
COMMUNICATIONS AND SIMULATION TECHNOLOGY                        ---       ---   133,118    130,118 
SENSORS AND GUIDANCE TECHNOLOGY                                 ---       ---    94,477    110,977 
MARINE TECHNOLOGY                                               ---       ---    44,726     41,226 
LAND WARFARE TECHNOLOGY                                         ---       ---    61,966     62,066 
CHEMICAL AND BIOLOGICAL DEFENSE POGRAM--ADVANCED DEV         41,685    43,485    41,685     43,485 
GENERIC LOGISTICS R&D TECHNOLOGY DEMONSTRATIONS              18,162    18,162    20,162     21,162 
STRATEGIC ENVIRONMENTAL RESEARCH PROGRAM                     54,880    57,880    59,880     54,880 
JOINT TECHNOLOGY INSERTION PROGRAM                           14,523       ---     2,523        --- 



NEWSLETTER
Join the GlobalSecurity.org mailing list