WPB 110' Island Class
| Ships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Number | Builder | Homeport | Unit | Ordered | Comm | Decomm |
| Farallon | WPB 1301 | Bollinger | Miami Beach, Fla | ||||
| Manitou | WPB 1302 | Bollinger | Miami Beach, Fla | ||||
| Matagorda | WPB 1303 | Bollinger | Miami Beach, Fla. | 23 Jan 2003 | |||
| Maui | WPB 1304 | Bollinger | Miami Beach, Fla. | ||||
| Monhegan | WPB 1305 | Bollinger | Key West, Fla. | ||||
| Nunivak | WPB 1306 | Bollinger | Puerto Rico | Converted - 2004 | |||
| Ocracoke | WPB 1307 | Bollinger | Alameda, CA | ||||
| Vashon | WPB 1308 | Bollinger | Puerto Rico | ||||
| Aquidneck | WPB 1309 | Bollinger | Portsmouth, Va. | ||||
| Mustang | WPB 1310 | Bollinger | Seward, Alaska | ||||
| Naushon | WPB 1311 | Bollinger | Ketchikan, Alaska | ||||
| Sanibel | WPB 1312 | Bollinger | Woods Hole, Mass. | ||||
| Edisto | WPB 1313 | Bollinger | Cresent, Calif | ||||
| Sapelo | WPB 1314 | Bollinger | Key West, Fla. | ||||
| Mantinicus | WPB 1315 | Bollinger | Cape May, N.J. | ||||
| Nantucket | WPB 1316 | Bollinger | Key West, Fla. | ||||
| Attu | WPB 1317 | Bollinger | San Juan, P.R. | Converted - 2004 | |||
| Baranof | WPB 1318 | Bollinger | Miami Beach, Fla. | ||||
| Chandeleur | WPB 1319 | Bollinger | Miami Beach, Fla. | ||||
| Chincoteague | WPB 1320 | Bollinger | Mobile, Ala. | ||||
| Cushing | WPB 1321 | Bollinger | Puerto Rico | ||||
| Cuttyhunk | WPB 1322 | Bollinger | Port Angeles, Wash. | ||||
| Drummond | WPB 1323 | Bollinger | Port Canaveral, Fla. | ||||
| Key Largo | WPB 1324 | Bollinger | Savannah, Ga | ||||
| Metompkin | WPB 1325 | Bollinger | Charleston, S.C. | 09 Jun 2003 | |||
| Monomoy | WPB 1326 | Bollinger | Woods Hole, Mass. | ||||
| Orcas | WPB 1327 | Bollinger | Coos Bay, Ore. | ||||
| Padre | WPB 1328 | Bollinger | Key West, Fla. | Converted - 2004 | |||
| Sitkinak | WPB 1329 | Bollinger | Key West, Fla. | ||||
| Tybee | WPB 1330 | Bollinger | San Diego, CA. | ||||
| Washington | WPB 1331 | Bollinger | Honolulu, Hawaii | ||||
| Wrangell | WPB 1332 | Bollinger | South Portland, Maine | ||||
| Adak | WPB 1333 | Bollinger | Sandy Hook, N.J. | ||||
| Liberty | WPB 1334 | Bollinger | Auke Bay, Alaska | ||||
| Anacapa | WPB 1335 | Bollinger | Petersburg, Alaska | ||||
| Kiska | WPB 1336 | Bollinger | Hilo, Hawaii | ||||
| Assateague | WPB 1337 | Bollinger | Honolulu, Hawaii | ||||
| Grand Isle | WPB 1338 | Bollinger | Gloucester, Mass | ||||
| Key Biscayne | WPB 1339 | Bollinger | St. Petersburg, FL | ||||
| Jefferson Island | WPB 1340 | Bollinger | S. Portland, Maine | ||||
| Kodiak Island | WPB 1341 | Bollinger | St. Petersburg, FL | ||||
| Long Island | WPB 1342 | Bollinger | Monterey, CA. | ||||
| Bainbridge Island | WPB 1343 | Bollinger | Sandy Hook, N.J. | ||||
| Block Island | WPB 1344 | Bollinger | Atlantic Beach, N.C. | ||||
| Staten Island | WPB 1345 | Bollinger | Atlantic Beach, N.C. | ||||
| Roanoke Island | WPB 1346 | Bollinger | Homer, Alaska | ||||
| Pea Island | WPB 1347 | Bollinger | St. Petersburg, FL | ||||
| Knight Island | WPB 1348 | Bollinger | St. Petersburg, FL | ||||
| Galveston Island | WPB 1349 | Bollinger | Agana, Guam | ||||
|
NEWSLETTER
|
| Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|
|

