UR-100MR / SS-17 SPANKER
| Specifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod-1 | Mod-2 | Mod-3 | ||||
| DIA | SS-17 | SS-17 | SS-17 | |||
| NATO | Spanker | Spanker | Spanker | |||
| Bilateral | RS-16A | RS-16A | RS-16B | |||
| Service | MR-UR-100 | MR-UR-100 | MR-UR-100 UTTKh or MR-UR-100U | |||
| OKB/Industry | 15A15 | 15A15 | 15A16 | |||
| Design Bureau | OKB-586 Acad. V. F. Utkin | OKB-586 Acad. V. F. Utkin | OKB-586 Acad. V. F. Utkin | |||
| Approved | 9/1970 | 9/1969 | 8/16/1976 | |||
| Years of R&D | 1964-70 | 1964-70 | ||||
| Engineering and Testing | 1971-74 | 1970-75 | 1977-79 | |||
| First Flight Test | 09/15/1972 failure 12/26/71 success | 12/26/1971 | 10/25/1977 | |||
| IOC | 05/06/1975 | 1975 | 10/17/1978 | |||
| Deployment Date | 12/30/1975 | 12/30/1975 | 12/17/1980 | |||
| Type of Warhead | MIRV | Single | MIRV | |||
| Warheads | 4 | 1 | 4 | |||
| Yield (Mt) | 0.350-0.750 | 3.5-6.0 | 0.550 - 0.750 | |||
| Payload (t) | 2.550 | 2.550 | 2.550 | |||
| Total length (m) | 22.52 | 21.6 ? 22.52 | 23.9 | |||
| Total length w/o Warhead (m) |
20.9 | 20.9 | 20.9 | |||
| Missile Diameter (m) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |||
| Launch Weight (t) | 71.1 | 71.1 | 71.1 - 72 | |||
| Fuel Weight (t) | 63.2 | 63.2 | 63.2 | |||
| Range (km) | 10,200 -10,320 | 10,100 -10,320 | 10,200 -11,000 | |||
| CEP (m) (Russian Sources) |
1,080 | 1,080 | 920 | |||
| CEP (m) (Western Sources) |
440-500 | 420-450 | 220-400 | |||
| Number of Stages | 2 |
| Canister length (m) | 21.6 |
| Canister length w/o Front meters (m) |
|
| Canister diameter (m) | 2.5 |
| Booster guidance system | Inertial, autonomous |
| 1st stage | 2nd stage | |
|---|---|---|
| Length (m) | 14.3, 14.9 | 3.2 |
| Body diameter (m) | 2.25 | 2.15 |
| Fueled weight (t) | 59.0 | |
| Dry weight (t) | ||
| Engine Designation | RD-268 Main Engine | RD-262 (15D169) |
| Engine Designation | RD-263 Vernier Engine | N/A |
| Design Bureau | Acad. V. P. Glushko (OKB-456) |
Yuzhnoye (OKB- 586) |
| Configuration | One Main Engine, One Four Chamber Verniers Engine | One Chamber |
| Year of R & D main engines | 1969-1973 | 1969-1972 |
| Year of R & D Vernier engine | 1970-1973 | N/A |
| Propellants | Liquid | Liquid |
| Fuel | UDMH | UDMH |
| Oxidizer | Nitrogen Tetroxide | Nitrogen Tetroxide |
| Burning time (sec.) | 130 | 195 |
| Main Engine Thrust Sea Level/Vacuum (Tonnes) | 117/126 | 14.5 44 Vacuum |
| Verniers Thrust Sea Level/Vacuum (Tonnes) | 28.230 /? | N/A |
| Main Engine Specific Impulse Sea Level/Vacuum (sec.) | ?/319 | 331 Vacuum |
| Vernier engine Specific Impulse Sea Level/Vacuum (sec.) | 259/301 | N/A |
| Basing Mode | Silo |
| Hardness | |
| Launching Technique | Mortar Launch |
| Deployed boosters | |
| Test Boosters | |
| Warheads Deployed | |
| Training Launchers | |
| Space Booster Variant | No |
|
NEWSLETTER
|
| Join the GlobalSecurity.org mailing list |
|
|
|

