Weapons of Mass Destruction (WMD)


B-52 Safety Statistics

    B-52 HISTORY
  CLASS A    CLASS B DESTROYED FATAL
YEAR #  RATE #  RATE A/C RATE PILOT ALL HOURS CUM HRS
CY55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 4,979 4,979
CY56 4 26.92 0 0.00 3 20.19 5 19 14,860 19,839
CY57 6 10.17 0 0.00 3 5.09 7 16 58,971 78,810
CY58 8 6.50 0 0.00 6 4.88 12 41 123,030 201,840
CY59 5 2.19 1 0.44 3 1.32 1 4 227,973 429,813
CY60 4 1.50 2 0.75 4 1.50 3 8 267,331 697,144
CY61 6 1.77 0 0.00 6 1.77 5 25 338,662 1,035,806
CY62 1 0.25 8 1.98 0 0.00 0 0 403,043 1,438,849
CY63 4 0.98 7 1.71 3 0.73 5 18 408,239 1,847,088
CY64 5 1.22 8 1.95 3 0.73 2 10 409,382 2,256,470
CY65 1 0.25 6 1.51 2 0.50 3 8 397,405 2,653,875
CY66 3 0.74 3 0.74 2 0.50 3 12 403,037 3,056,912
CY67 6 1.66 4 1.11 5 1.38 6 21 361,754 3,418,666
CY68 6 1.54 4 1.03 6 1.54 6 15 389,843 3,808,509
CY69 9 2.97 4 1.32 8 2.64 13 33 302,949 4,111,458
CY70 1 0.43 5 2.17 1 0.43 0 0 230,746 4,342,204
CY71 1 0.47 2 0.94 1 0.47 2 9 212,003 4,554,207
CY72 5 1.44 8 2.31 4 1.16 4 14 346,021 4,900,228
CY73 2 0.93 4 1.85 1 0.46 0 0 216,165 5,116,393
CY74 3 1.88 7 4.39 3 1.88 4 12 159,563 5,275,956
CY75 1 0.71 5 3.54 1 0.71 1 3 141,204 5,417,160
CY76 0 0.00 5 3.64 0 0.00 0 0 137,469 5,554,629
CY77 1 0.74 32 23.75 1 0.74 3 8 134,722 5,689,351
CY78 1 0.75 33 24.80 1 0.75 2 5 133,038 5,822,389
CY79 1 0.75 3 2.25 0 0.00 0 0 133,234 5,955,623
CY80 1 0.77 1 0.77 0 0.00 0 0 130,405 6,086,028
CY81 1 0.75 7 5.24 1 0.75 2 8 133,677 6,219,705
CY82 2 1.64 0 0.00 2 1.64 3 9 122,121 6,341,826
CY83 1 0.95 0 0.00 1 0.95 3 7 104,866 6,446,692
CY84 2 1.92 1 0.96 1 0.96 1 2 103,933 6,550,625
CY85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 105,566 6,656,191
CY86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 102,381 6,758,572
TY87 0 0.00 1 1.25 0 0.00 0 0 80,014 6,838,586
FY88 2 2.04 0 0.00 1 1.02 0 1 98,004 6,936,590
FY89 1 0.99 0 0.00 1 0.99 0 0 100,516 7,037,106
FY90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 91,037 7,128,143
FY91 1 1.09 0 0.00 1 1.09 0 3 91,454 7,219,597
FY92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 69,056 7,288,653
FY93 0 0.00 1 1.88 0 0.00 0 0 53,293 7,341,946
FY94 1 3.11 1 3.11 1 3.11 4 0 32,146 7,374,092
FY95 1 4.13 1 4.13 0 0.00 0 0 24,223 7,398,315
FY96 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 25,506 7,423,821
FY97 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 22,411 7,446,232
FY98 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 22,852 7,469,084
FY99 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 21,643 7,490,727
FY00 0 0.00 6 27.84 0 0.00 0 0 21,554 7,512,281
LIFETIME 97 1.29 170 2.26 76 1.01 100 311 7,512,281
 
FILE NAME B52MDS.XLS
  AS OF 09-MAR-01