Chinese Space Launch Vehicles |
Launch LogIntroduction | ||||||||
| Launch Vehicle | Payload [kg] | Launch Site | Builder | ||||||
| LEO | Polar | GTO | Jiuquan | Xichang | Taiyun | Longlou | |||
| CZ-1 | ![]() | CALT | |||||||
| CZ-1D | 900 | 300 | ![]() | CALT | |||||
| FB-1 | ![]() | SAST | |||||||
| CZ-2 | 2,000 | 700 | ![]() | CALT | |||||
| CZ-2C | 2,000 | 700 | ![]() | CALT | |||||
| CZ-2C/2 | 2,200-2,500 | ![]() |
![]() |
CALT | |||||
| CZ-2C/SD | 2,000 | 700 | ![]() | CALT | |||||
| CZ-2C/CTS | 1,400 | ![]() |
![]() |
CALT | |||||
| CZ-2C/3 | 3,900 | ![]() |
CALT | ||||||
| CZ-2C/3/SMA | ![]() |
CALT | |||||||
| CZ-2D | 3,000 | 1,250 | ![]() | CALT | |||||
| CZ-2D/2 | ![]() | SAST | |||||||
| CZ-2E | 8,800 | 3,375 | ![]() | ![]() | CALT | ||||
| CZ-2E(A) | 12,000 | 3,375 | ![]() | ![]() | CALT | ||||
| CZ-2F | 8,400 | 3,500 | ![]() | CALT | |||||
| CZ-3 | 5,000 | 1,400 | ![]() | ![]() | CALT | ||||
| CZ-3A | 7,200 | 2,500 | ![]() | ![]() | CALT | ||||
| CZ-3B | 13,500 | 4,000 | ![]() | ![]() | CALT | ||||
| CZ-3C | 3,700 | ![]() | CALT | ||||||
| CZ-4A | 2,500 | ![]() | SAST | ||||||
| CZ-4B | 2,500 | ![]() | SAST | ||||||
| CZ-4C | 4,200 | 1,500 | ![]() | SAST | |||||
| KT-1 | 300 | 100 | ![]() | ||||||
| CZ-2F/G | 11,200/13,000 | ![]() | |||||||
| CZ-2F/H | 11,200/12,500/13,000 | ![]() | |||||||
| CZ-6 | 500 | ![]() | |||||||
| CZ-5 | 25,000 | ![]() | CALT | ||||||
| Shuttle | ![]() | CALT | |||||||
Image courtesy Dragon in Space

