Tu-204 / Tu-214
| TU-204-100 | TU-204-120 | TU-214 | TU-204-300 | |
| Geometric characteristics | ||||
| A/c length, m | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 40,0 |
| A/c height, m | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| Wing span, m | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| Wing area, m2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 |
| Fuselage section, m | 3,8 x 4,1 | 3,8 x 4,1 | 3,8 x 4,1 | 3,8 x 4,1 |
| Weights | ||||
| Max takeoff weight, t | 103,0 | 103,0 | 110,75 | 105,0 |
| Max landing weight, t | 88,0 | 88,0 | 93,0 | 88,0 |
| Max fuel reserve, t | 32,8 | 32,8 | 35,710 | 36,0 |
| Max payload, t | 21,0 | 21,0 | 25,2 | 18,0 |
| Passenger capacity | 210 | 210 | 210 | 157 |
| Flight range at max payload, km | 4300 | 4100 | 4340 | 5600 |
| Cruise speed, km/h | 810-850 | 810-850 | 810-850 | 810-850 |
| Field length, m | 2250 | 2250 | 2250 | 2500 |
| Engines | PS-90À | RB.211-535E4 | PS-90À | PS-90À |

