Su-25 FROGFOOT Grach (Rook)
Su-39 FROGFOOT
| Specifications | ||
|---|---|---|
| Country of Origin | Russia | |
| Builder | SUKHOI | |
| Similar Aircraft |
| |
| Crew |
| |
| Role |
| |
| VARIANT | Su-25 | Su-39 |
| Length | 47 ft, 6 in (14.6 m) | 14.52 m |
| Span | 50 ft, 10 in (15.6 m) | 15.33 m |
| Engines | 2x Tumanski R-195 @ 44,1 kN | |
| Weight | 17,600kg (loaded) | 21500 kg |
| Maximum Speed | .8 Mach | 950 km/h |
| Maximum Ceiling | 7000 meters | 10000 meters |
| Service Ceiling | 7000 meters | |
| Maximum Range | Unknown | 2500 km |
| Cruise range | 750nm | 650 - 900 km |
| Combat Range | 1,250 km (with drop tanks) | |
| In-Flight Refueling | No | |
| Internal Fuel | 3500 kg | |
| Payload | 4400 kg | 6000 kg |
| Sensors | RWR, laser designator, LRMTS | |
| Drop Tanks | 600 L drop tank 479kg for 51nm range | |
| Armament | Cannon: 1 GSh-6-N-30 30mm rotary AS-7/9/11/12, AA-8 Aphid, FAB-250, UV-32-57, FAB-500, 500kg LGB, FAB-250 | |
| Production |
|
|
| Repair |
|
|
| User Countries |
| Russia |

