Project 945 Sierra class
Attack Submarine (Nuclear Powered)
Class Listing |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Shipyard | Fleet | Chronology | Notes | |||||
| # | number | Name | Laid Down | Launched | Comm. | Stricken | |||
| Project 945 ("Barrakuda" type), NATO code "Sierra I" | |||||||||
| 1 | K-239 | Tula | KS/SV | NOR | 08/05/1982 | 07/29/1983 | 09/21/1984 | 1997 | (ex-Karp) 02/11/1992 collided SSN-689 1997 in reserve pending refuelling not expected to return to service 2007 in reserve |
| 2 | K-276 | Krab | KS/SV | NOR | 04/**/1984 | 06/**/1986 | 06/**/1987 | 1997 - decommissioned due to a lack of funding for overhaul | |
| Project 945A ("Kondor" type), NATO code "Sierra II" | |||||||||
| 1 | K-534 | Pskov | NN/SV | NOR | 06/**/1988 | 05/**/1990 | **/**/1992 | (ex-Zubatka) 2007 - active | |
| 2 | K-336 | Nizhny Novgorod | NN/SV | NOR | 05/**/1990 | 06/**/1992 | 08/12/1993 | (ex-Okun) hull NO. possibly K-239 2007 - active | |
| 3 | K-123 | Mars | NN/SV | 05/**/1989 | 07/**/1992 | ? cancelled possibly 945B | |||
| Project 945B ("Mars" type), NATO code "Sierra III?" | |||||||||
| NN/SV | cancelled | ||||||||
| NN/SV | cancelled | ||||||||
