Liberia Urban Areas
| PLACE NAME | province | variants of the name | e2002p | e1985 | 1742 | 1970? | e1961? | e1930 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL LIBERIA | ~ 3,225 | ~ 2,200 | ~ 1,750 | ~ 1,385 | ~ 1,000 | ~ 745 | |||
| Agglomerations / Urban Areas | |||||||||
| Monrovia | MO | 1407,7 | 465,0 | ||||||
| Buchanan | ~ 300,0 | ||||||||
| Ganta | ~ 290,0 | ||||||||
| Gbarnga | ~ 150,0 | ||||||||
| Kakata | ~ 100,0 | ||||||||
| Harbel | ~ 136,0 | ||||||||
| SOURCE: website: Background Note: Liberia | |||||||||
| City Limits | |||||||||
| Monrovia | MO | 543,0 | 208,6 | 166,5 | 85,0 | 10,0 | |||
| Zwedru | GG* | Tchien | 33,8 | 6,1 | 0,9 | ||||
| Buchanan | GB* | Grand Bassa, Lower Buchanan | 27,0 | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 11,9 | 2,0 | |
| Yekepa | NI | 22,5 | 16,0 | ||||||
| Harper | MY* | Cape Palmas | 19,6 | 11,7 | 10,6 | 6,1 | 5,0 | ||
| Bensonville | MO* | 19,3 | |||||||
| Harbel | MG | 17,5 | 60,0 | 11,4 | |||||
| Tubmanburg | BM* | 16,7 | 14,1 | ||||||
| Gbarnga | BG* | Gbanga | 13,9 | 30,0 | 6,9 | 2,8 | |||
| Greenville | SI* | Sinoe | 13,4 | 10,2 | 4,0 | 2,0 | |||
| Ganta | NI | 10,9 | |||||||
| Barclayville | GK* | 8,9 | |||||||
| Voinjama | LO* | 7,7 | |||||||
| Robertsport | CM* | Cape Mount | 6,1 | 2,6 | 2,4 | 1,0 | |||
| Sanniquillie | NI* | Sanniquellie, Sanokwele, Sanoquelli | 5,7 | ||||||
| Kakata | MG* | 5,2 | |||||||
| Rivercess | RI* | River Cess | 4,1 | 2,0 | |||||
| *=capital | [,000] | ||||||||
| SOURCE: website: POPULATION STATISTICS © 1999/2002 "populstat" site: Jan Lahmeyer | |||||||||
