The Great War and the Royal Navy
| Ships | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Year | Tonnage | 1890 | 1895 | 1900 | 1905 | 1910 | 1915 | 1920 |
| Dreadnoughts | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Dreadnought | ,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Battleships | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Battlecruisers | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
