| City name | | City Proper |
| Year | Total |
| Acheng | 1990 | 606,483 |
| Akesu | 1990 | 383,038 |
| Aletay | 1990 | 176,772 |
| Anda | 1990 | 454,706 |
| Ankang | 1990 | 859,165 |
| Anlu | 1990 | 557,742 |
| Anqing | 1990 | 493,238 |
| Anshan | 1990 | 1,442,220 |
| Anshun | 1990 | 673,677 |
| Anyang | 1990 | 616,803 |
| Atushi | 1990 | 167,851 |
| Baicheng | 1990 | 335,043 |
| Baise | 1990 | 302,517 |
| Baiyin | 1990 | 382,654 |
| Baoding | 1990 | 605,087 |
| Baoji | 1990 | 452,286 |
| Baoshan | 1990 | 728,950 |
| Baotou | 1990 | 1,248,391 |
| Bazhou | 1990 | 486,900 |
| Beian | 1990 | 450,600 |
| Beihai | 1990 | 229,907 |
| BEIJING (PEKING) | 1990 | 7,362,426 |
| Beipiao | 1990 | 620,782 |
| Bele | 1990 | 160,753 |
| Bengfu | 1990 | 704,256 |
| Benxi | 1990 | 937,805 |
| Binzhou | 1990 | 563,064 |
| Boutou | 1990 | 494,656 |
| Cangzhou | 1990 | 330,677 |
| Changchun | 1990 | 2,192,320 |
| Changde | 1990 | 1,231,549 |
| Changji | 1990 | 258,592 |
| Changsha | 1990 | 1,376,403 |
| Changshu | 1990 | 1,036,733 |
| Changzhi | 1990 | 552,255 |
| Changzhou | 1990 | 731,182 |
| Chaohu | 1990 | 759,557 |
| Chaoyang | 1990 | 368,967 |
| Chaozhou | 1990 | 1,293,737 |
| Chengde | 1990 | 369,388 |
| Chengdu | 1990 | 2,954,872 |
| Chenzhou | 1990 | 233,917 |
| Chiayi | 1999 | 264,286 |
| Chifeng | 1990 | 987,301 |
| Chongqing | 1990 | 3,127,178 |
| Chuozhou | 1990 | 469,903 |
| Chuxiong | 1990 | 410,530 |
| Chuzhou | 1990 | 416,926 |
| Cixi | 1990 | 948,528 |
| Daan | 1990 | 403,897 |
| Dali | 1990 | 432,235 |
| Dalian | 1990 | 2,483,776 |
| Dandong | 1990 | 660,518 |
| Dangyang | 1990 | 470,795 |
| Danjiangkou | 1990 | 460,413 |
| Danyang | 1990 | 797,869 |
| Daqing | 1990 | 1,025,949 |
| Datong | 1990 | 1,277,310 |
| Daxian | 1990 | 326,886 |
| Dayomg | 1990 | 408,466 |
| Dengzhou | 1990 | 1,391,056 |
| Deyang | 1990 | 762,215 |
| Dezhou | 1990 | 321,381 |
| Dingzhou | 1990 | 1,024,953 |
| Dongchuan | 1990 | 279,456 |
| Dongguan | 1990 | 1,741,731 |
| Dongsheng | 1990 | 147,026 |
| Dongtai | 1990 | 1,162,792 |
| Dongyang | 1990 | 700,064 |
| Dongying | 1990 | 644,494 |
| Dujiangyan | 1990 | 538,795 |
| Dujun | 1990 | 417,154 |
| Dunhua | 1990 | 477,127 |
| Dunhuang | 1990 | 114,907 |
| Enshi | 1990 | 712,574 |
| Ermei | 1990 | 396,445 |
| Erzhou | 1990 | 906,426 |
| Fengcheng | 1990 | 1,090,020 |
| Fenghua | 1990 | 465,665 |
| Feshan | 1990 | 629,410 |
| Fuan | 1990 | 525,580 |
| Fujin | 1990 | 416,203 |
| Fulin | 1990 | 1,018,146 |
| Fushun | 1990 | 1,388,011 |
| Fuxin | 1990 | 743,165 |
| Fuyang | 1990 | 232,349 |
| Fuyu | 1990 | 944,932 |
| Fuzhou (Fujian Sheng) | 1990 | 1,402,584 |
| Ganzhou | 1990 | 391,454 |
| Gaocheng | 1990 | 685,592 |
| Gejiu | 1990 | 384,569 |
| Gongzhuling | 1990 | 987,908 |
| Guanghan | 1990 | 524,449 |
| Guangshui | 1990 | 817,331 |
| Guangyuan | 1990 | 859,991 |
| Guangzhou | 1990 | 3,935,193 |
| Guichi | 1990 | 571,068 |
| Guijao | 1990 | 173,022 |
| Guikong | 1990 | 1,387,939 |
| Guilin | 1990 | 561,371 |
| Guiyang | 1990 | 1,664,709 |
| Haerbin | 1990 | 2,990,921 |
| Haicheng | 1990 | 1,036,430 |
| Haikou | 1990 | 410,050 |
| Hailaer | 1990 | 205,744 |
| Hailuen | 1990 | 764,548 |
| Haining | 1990 | 617,623 |
| Hami | 1990 | 290,143 |
| Hancheng | 1990 | 345,502 |
| Handan | 1990 | 1,151,858 |
| Hangzhou | 1990 | 1,476,211 |
| Hanzhong | 1990 | 441,706 |
| Haozhou | 1990 | 1,222,018 |
| Hebi | 1990 | 377,346 |
| Hechi | 1990 | 289,844 |
| Hefei | 1990 | 1,110,778 |
| Hegang | 1990 | 674,425 |
| Heihe | 1990 | 145,616 |
| Hengshui | 1990 | 329,781 |
| Hengyang | 1990 | 711,004 |
| Heshan | 1990 | 135,071 |
| Hetian | 1990 | 139,603 |
| Heyuan | 1990 | 553,164 |
| Heze | 1990 | 1,154,798 |
| Hong Kong SAR | 1999 | 6,843,000 |
| Honghu | 1990 | 822,516 |
| Houma | 1990 | 178,480 |
| Hsinchu | 1999 | 359,087 |
| Huadian | 1990 | 452,505 |
| Huaian | 1990 | 1,132,716 |
| Huaibei | 1990 | 568,904 |
| Huaihua | 1990 | 488,343 |
| Huainan | 1990 | 1,239,952 |
| Huaiyin | 1990 | 441,595 |
| Huanghua | 1990 | 428,856 |
| Huangshan | 1990 | 379,569 |
| Huangshi (Hubei) | 1990 | 546,290 |
| Huangshi (Zhejiang) | 1990 | 888,631 |
| Huaying | 1990 | 339,371 |
| Huhehaote | 1990 | 947,677 |
| Huichun | 1990 | 183,755 |
| Huixian | 1990 | 717,448 |
| Huizhou | 1990 | 274,689 |
| Hunjiang | 1990 | 721,841 |
| Huozhou | 1990 | 248,163 |
| Huzhou | 1990 | 1,027,570 |
| Jiageda | 1990 | 132,222 |
| Jiamusi | 1990 | 659,730 |
| Jian (Jiangxi) | 1990 | 288,501 |
| Jian (Jilin) | 1990 | 224,158 |
| Jiangmen | 1990 | 294,713 |
| Jiangshan | 1990 | 519,929 |
| Jiangyin | 1990 | 1,108,406 |
| Jiangyou | 1990 | 825,521 |
| Jiaojiang | 1990 | 396,499 |
| Jiaolong | 1990 | 479,135 |
| Jiaozhou | 1990 | 707,536 |
| Jiaozuo | 1990 | 604,504 |
| Jiaxing | 1990 | 741,110 |
| Jiayvguan | 1990 | 109,987 |
| Jieshou | 1990 | 642,474 |
| Jilin | 1990 | 1,320,208 |
| Jimo | 1990 | 1,018,709 |
| Jinan | 1990 | 2,403,946 |
| Jinchang | 1990 | 159,579 |
| Jincheng | 1990 | 677,045 |
| Jingdezhen | 1990 | 377,723 |
| Jingmen | 1990 | 1,042,987 |
| Jinhua | 1990 | 305,448 |
| Jining (Inner Mongolia) | 1990 | 193,085 |
| Jining (Shandong) | 1990 | 871,170 |
| Jinshi | 1990 | 240,658 |
| Jinxi | 1990 | 829,280 |
| Jinzhou | 1990 | 736,297 |
| Jishou | 1990 | 230,621 |
| Jiujiang | 1990 | 442,015 |
| Jiuquan | 1990 | 300,947 |
| Jiutai | 1990 | 788,550 |
| Jixi | 1990 | 835,496 |
| Jiyuan | 1990 | 574,878 |
| Kaifeng | 1990 | 700,435 |
| Kaili | 1990 | 382,026 |
| Kaiyuan (Iaoning) | 1990 | 587,530 |
| Kaiyuan (Yunnan) | 1990 | 248,303 |
| Kaohsiung | 1999 | 1,468,586 |
| Kashi | 1990 | 215,437 |
| Keelung | 1999 | 383,272 |
| Kelamayi | 1990 | 210,064 |
| Kuerle | 1990 | 246,982 |
| Kuitun | 1990 | 226,104 |
| Kunming | 1990 | 1,611,969 |
| Kunshan | 1990 | 568,994 |
| Laiwu | 1990 | 1,105,473 |
| Laiyang | 1990 | 896,055 |
| Laizhou | 1990 | 871,153 |
| Langfang | 1990 | 597,080 |
| Lanxi | 1990 | 622,437 |
| Lanzhou | 1990 | 1,617,761 |
| Laohekou | 1990 | 454,362 |
| Lasa | 1990 | 139,822 |
| Leiyang | 1990 | 1,112,470 |
| Leling | 1990 | 607,781 |
| Lengshuijiang | 1990 | 316,362 |
| Lengshuitan | 1990 | 403,684 |
| Leshan | 1990 | 1,070,095 |
| Lianyuan | 1990 | 1,006,665 |
| Lianyungang | 1990 | 551,524 |
| Liaocheng | 1990 | 838,309 |
| Liaoyang | 1990 | 639,553 |
| Liaoyuan | 1990 | 411,073 |
| Lichuan | 1990 | 764,267 |
| Liling | 1990 | 936,626 |
| Linchuan | 1990 | 872,657 |
| Linfen | 1990 | 588,171 |
| Linhai | 1990 | 980,883 |
| Linhe | 1990 | 433,654 |
| Linqing | 1990 | 672,759 |
| Linxia | 1990 | 168,714 |
| Linyi | 1990 | 1,590,160 |
| Lishui | 1990 | 323,933 |
| Liuan | 1990 | 198,179 |
| Liupanshui | 1990 | 350,287 |
| Liuzhou | 1990 | 829,966 |
| Longjing | 1990 | 279,611 |
| Longkou | 1990 | 599,386 |
| Longyan | 1990 | 438,162 |
| Loudi | 1990 | 300,428 |
| Luohe | 1990 | 187,792 |
| Luoyang | 1990 | 1,202,192 |
| Luzhou | 1990 | 412,211 |
| Maanshan | 1990 | 445,354 |
| Macheng | 1990 | 1,062,888 |
| Manzhaoli | 1990 | 137,790 |
| Maoming | 1990 | 532,715 |
| Meihekou | 1990 | 569,052 |
| Meixian | 1990 | 234,350 |
| Mianyang | 1990 | 907,675 |
| Miluo | 1990 | 667,275 |
| Mishan | 1990 | 422,480 |
| Mudanjiang | 1990 | 722,220 |
| Nanchang | 1990 | 1,369,171 |
| Nanchong | 1990 | 279,178 |
| Nangong | 1990 | 429,588 |
| Nanjing | 1990 | 2,678,363 |
| Nanning | 1990 | 1,163,948 |
| Nanping | 1990 | 466,995 |
| Nantong | 1990 | 473,686 |
| Nanyang | 1990 | 374,600 |
| Neijiang | 1990 | 1,289,184 |
| Ningbo | 1990 | 1,142,429 |
| Ningde | 1990 | 364,324 |
| Panjin | 1990 | 439,786 |
| Panzhihua | 1990 | 631,752 |
| Pingdingshan | 1990 | 700,039 |
| Pingdu | 1990 | 1,296,815 |
| Pingliang | 1990 | 386,325 |
| Pingxiang | 1990 | 1,388,427 |
| Puqi | 1990 | 458,500 |
| Putian | 1990 | 311,336 |
| Puyang | 1990 | 302,077 |
| Qianjiang | 1990 | 950,158 |
| Qidong | 1990 | 1,136,421 |
| Qingdao | 1990 | 2,101,808 |
| Qingtongxia | 1990 | 221,131 |
| Qingyuan | 1990 | 974,612 |
| Qingzhou | 1990 | 855,115 |
| Qinhuangdao | 1990 | 521,142 |
| Qinyang | 1990 | 399,079 |
| Qinzhou | 1990 | 1,005,999 |
| Qiqihaer | 1990 | 1,424,858 |
| Qitaihe | 1990 | 445,216 |
| Quanzhou | 1990 | 493,442 |
| Qufu | 1990 | 594,486 |
| Qujing | 1990 | 824,137 |
| Quzhou | 1990 | 233,139 |
| Renqiu | 1990 | 701,411 |
| Rizhao | 1990 | 1,027,724 |
| Rongcheng | 1990 | 754,286 |
| Ruian | 1990 | 1,046,030 |
| Ruichang | 1990 | 375,171 |
| Ruzhou | 1990 | 848,588 |
| Sanmenxia | 1990 | 198,569 |
| Sanming | 1990 | 266,855 |
| Sanya | 1990 | 370,244 |
| Saoxing | 1990 | 293,404 |
| Shahe | 1990 | 420,980 |
| Shanghai | 1990 | 8,214,384 |
| Shangqiu | 1990 | 244,581 |
| Shangrao | 1990 | 167,570 |
| Shangzhi | 1990 | 585,386 |
| Shangzhou | 1990 | 511,326 |
| Shantou | 1990 | 884,543 |
| Shanwei | 1990 | 344,348 |
| Shaoguan | 1990 | 444,714 |
| Shaowu | 1990 | 298,694 |
| Shaoyang | 1990 | 525,644 |
| Shashi | 1990 | 372,216 |
| Shenyang | 1990 | 4,669,737 |
| Shenzhen | 1990 | 875,175 |
| Shihezi | 1990 | 530,724 |
| Shijiazhuang | 1990 | 1,390,206 |
| Shishi | 1990 | 273,047 |
| Shishou | 1990 | 579,415 |
| Shiyan | 1990 | 400,823 |
| Shizuishan | 1990 | 283,470 |
| Shuangcheng | 1990 | 738,722 |
| Shuangyasha | 1990 | 504,223 |
| Sipin | 1990 | 407,186 |
| Suihua | 1990 | 769,958 |
| Suining | 1990 | 1,259,604 |
| Suizhou | 1990 | 1,439,770 |
| Suqian | 1990 | 1,076,793 |
| Suzhou (Anhui) | 1990 | 257,705 |
| Suzhou (Jiangsu) | 1990 | 882,677 |
| Tacheng | 1990 | 128,680 |
| Taian | 1990 | 1,412,799 |
| Taichung | 1999 | 930,175 |
| Tainan | 1999 | 725,445 |
| Taipei | 1999 | 2,640,322 |
| Taiyuan | 1990 | 2,051,558 |
| Taizhou | 1990 | 255,114 |
| Tangshan | 1990 | 1,517,758 |
| Taonan | 1990 | 511,239 |
| Tengzhou | 1990 | 1,398,871 |
| Tianjin | 1990 | 5,855,044 |
| Tianmen | 1990 | 1,506,568 |
| Tianshui | 1990 | 1,039,750 |
| Tiefa | 1990 | 206,689 |
| Tieli | 1990 | 402,428 |
| Tieling | 1990 | 326,942 |
| Tongchuan | 1990 | 414,031 |
| Tonghua | 1990 | 406,172 |
| Tongjiang | 1990 | 137,737 |
| Tongliao | 1990 | 688,764 |
| Tongling | 1990 | 282,416 |
| Tongren | 1990 | 284,344 |
| Tulufan | 1990 | 218,354 |
| Tumen | 1990 | 122,579 |
| Wafangdian | 1990 | 1,001,360 |
| Wanxian | 1990 | 314,392 |
| Weifang | 1990 | 1,151,762 |
| Weihai | 1990 | 262,790 |
| Weihui | 1990 | 439,565 |
| Weinan | 1990 | 766,268 |
| Wendeng | 1990 | 716,211 |
| Wenzhou | 1990 | 604,389 |
| Wuan | 1990 | 635,293 |
| Wugang | 1990 | 296,653 |
| Wuhai | 1990 | 314,148 |
| Wuhan | 1990 | 4,040,113 |
| Wuhu | 1990 | 563,815 |
| Wulanhaote | 1990 | 229,136 |
| Wulumuqi | 1990 | 1,217,316 |
| Wuwe | 1990 | 876,073 |
| Wuxi | 1990 | 1,013,606 |
| Wuxue | 1990 | 654,948 |
| Wuyishan | 1990 | 206,620 |
| Wuzhong | 1990 | 252,017 |
| Wuzhou | 1990 | 298,915 |
| Xiamen | 1990 | 662,270 |
| Xian | 1990 | 2,872,539 |
| Xiangfan | 1990 | 554,046 |
| Xiangtan | 1990 | 588,967 |
| Xiangxiang | 1990 | 852,789 |
| Xianning | 1990 | 458,810 |
| Xiantao | 1990 | 1,371,150 |
| Xianyang | 1990 | 736,869 |
| Xiaogan | 1990 | 1,302,061 |
| Xiaoshan | 1990 | 1,130,592 |
| Xichang | 1990 | 481,196 |
| Xifeng | 1990 | 270,435 |
| Xilinhaote | 1990 | 126,908 |
| Xingcheng | 1990 | 520,854 |
| Xinghua | 1990 | 1,497,111 |
| Xingtai | 1990 | 398,431 |
| Xingyi | 1990 | 593,451 |
| Xining | 1990 | 697,780 |
| Xinji | 1990 | 582,131 |
| Xintai | 1990 | 1,306,476 |
| Xinxiang | 1990 | 613,357 |
| Xinyang | 1990 | 273,175 |
| Xinyi | 1990 | 883,650 |
| Xinyu | 1990 | 677,464 |
| Xinzhou | 1990 | 434,062 |
| Xuchang | 1990 | 295,890 |
| Xuzhou | 1990 | 949,267 |
| Yaan | 1990 | 297,590 |
| Yakeshi | 1990 | 416,043 |
| Yanan | 1990 | 317,313 |
| Yancheng | 1990 | 1,366,779 |
| Yangjiang | 1990 | 885,817 |
| Yangquan | 1990 | 574,832 |
| Yangzhou | 1990 | 456,295 |
| Yanji | 1990 | 293,069 |
| Yantai | 1990 | 847,285 |
| Yibin | 1990 | 699,420 |
| Yichang | 1990 | 492,286 |
| Yichun (Heilongjiang) | 1990 | 882,236 |
| Yichun (Jiangxi) | 1990 | 836,105 |
| Yima | 1990 | 110,974 |
| Yinchuan | 1990 | 502,080 |
| Yingcheng | 1990 | 600,598 |
| Yingkou | 1990 | 571,513 |
| Yingtan | 1990 | 135,222 |
| Yining | 1990 | 271,288 |
| Yiwu | 1990 | 609,246 |
| Yixing | 1990 | 1,074,623 |
| Yiyang | 1990 | 417,667 |
| Yizhen | 1990 | 561,827 |
| Yizhou | 1990 | 778,419 |
| Yongan | 1990 | 318,791 |
| Yongzhou | 1990 | 543,395 |
| Yuanjiang | 1990 | 716,492 |
| Yuci | 1990 | 467,127 |
| Yueyang | 1990 | 529,843 |
| Yulin (Guangxi) | 1990 | 1,323,410 |
| Yulin (Shaanxi) | 1990 | 369,335 |
| Yumen | 1990 | 193,911 |
| Yuncheng | 1990 | 492,291 |
| Yutian | 1990 | 321,271 |
| Yuyao | 1990 | 794,359 |
| Yuzhou | 1990 | 1,072,960 |
| Zaozhuang | 1990 | 1,793,103 |
| Zhalantun | 1990 | 415,498 |
| Zhangjiagang | 1990 | 815,125 |
| Zhangjiakou | 1990 | 720,814 |
| Zhangshu | 1990 | 489,178 |
| Zhangye | 1990 | 433,569 |
| Zhangzhou | 1990 | 346,707 |
| Zhanjiang | 1990 | 1,399,569 |
| Zhaodong | 1990 | 797,432 |
| Zhaoqing | 1990 | 355,173 |
| Zhaotong | 1990 | 619,521 |
| Zhaoyang | 1990 | 978,310 |
| Zhengzhou | 1990 | 1,796,843 |
| Zhenjiang | 1990 | 495,277 |
| Zhicheng | 1990 | 384,703 |
| Zhongshan | 1990 | 1,237,432 |
| Zhoukou | 1990 | 254,651 |
| Zhoushan | 1990 | 672,267 |
| Zhucheng | 1990 | 1,030,658 |
| Zhuhai | 1990 | 334,179 |
| Zhuji | 1990 | 977,864 |
| Zhumadian | 1990 | 249,162 |
| Zhuozhou | 1990 | 495,362 |
| Zhuzhou | 1990 | 585,253 |
| Zibo | 1990 | 2,484,206 |
| Zigong | 1990 | 977,147 |
| Zixing | 1990 | 360,813 |
| Zunyi | 1990 | 435,146 |
| SOURCE:
United Nations Statistics Division - Citydata
|
| Data for 1990, covering only the civilian population of 30 provinces, municipalities and autonomous regions. |
| For municipalities which may contain rural area as well as urban centre. |