Military
Type 051 Luda-class guided missile destroyer
Ships
|
| Pennant | Name | Builder | Homeport | Fleet | Launched | Completed |
| Luda I |
| 106 | Xinan/Xian | Luda | Yuchi | North | 1971 | 1972 |
| 107 | Yinchuan | Luda | Yuchi | North | 1972 | 1974 |
| 108 | Xining | Luda | Yuchi | North | 1973 | 1974 |
| 110 | Dalian | Luda | Yuchi | North | 1974 | 1975 |
| 131 | Nanjing | Zhonghua | Dalian | East | 1979 | 1980 |
| 132 | Hefei | Zhonghua | Dalian | East | 1979 | 1981 |
| 133 | Chongqing | Zhonghua | Dalian | East | 1980 | 1982 |
| 134 | Zunyi | Zhonghua | Dalian | East |
| 160 | | Guangzhou | | South | | | 1978 | 08/**/1978 scrapped |
| 161 | Changsha | Guangzhou | Zhanjiang | South | 1981 | 1983 |
| 162 | Nanning | Guangzhou | Zhanjiang | South | 1981 | 1983 |
| 163 | Nanchang | Guangzhou | Zhanjiang | South | 1982 | 1984 |
| 164 | Guilin | Guangzhou | Zhanjiang | South | 1983 | 1985 |
| 165 | Zhanjiang | Guangzhou | Zhanjiang | South |
| Luda II |
| 105 | Jinan | Luda | Yuchi | North | 1970 | 1971 | | 1987 - modified |
| 109 | Kaifeng | Luda | Yuchi | North | 1974 | 1975 | | 1990 - modified |
| Luda III |
| 166 | Zhuhai | Guangzhou | | South | 1990 | 1991 |