Type 055 Jiangwei frigates
Type 057 Jiangwei-II frigates
Type 059 Jiangwei-III frigates
Ships | ||||||||
| Pennant | Name | Builder | Homeport | Fleet | Launched | Completed | ||
| Jiangwei Project 055 / Type 053 H2G | ||||||||
| 539 | Anqing | Hudong | Dinghai | East | 1990 | 1991 | ||
| 540 | Huainan | Hudong | Dinghai | East | 1990 | 1992 | ||
| 541 | Huaibei | Hudong | Dinghai | East | 1993 | 1993 | ||
| 542 | Tongling | Hudong | Dinghai | East | 1993 | 1994 | ||
| 548 | ? | ? | ? | RUMORED | ||||
| Jiangwei-II Project 057 / Type 053 H3 | ||||||||
| 521 | Jiaxin | Hudong | 1997 | 1999 | ex-597 for Pakistan | |||
| 522 | Lianyungang | Hudong | 1998 | 2000 | ||||
| 523 | Sanming | Hudong | East | 1998 | 2000 | |||
| 524 | Putian | Hudong | 1998 | 2001 | ||||
| 564 | Yichang | Huangpu | 1999 | 2002 | 2003 | 2001 building | ||
| 565 | Yulin | Huangpu | 2003 | 2004 | 2001 building | |||
| 566 | Yuxi | Hudong | 2004 | 2005 | ||||
| 567 | Huangpu | 2005 | 2006 | |||||
| 527 | Hudong | 2004 | 2005 | |||||
| 528 | Huangpu | 30 May 2004 | 2006 | |||||
| ? | ? | Hudong | ? 2007 | ? 2009 | ?-ex for Pakistan | |||
| ? | ? | Hudong | ? 2007 | ? 2009 | ?-ex for Pakistan | |||
| ? | ? | Hudong | ? 2007 | ? 2009 | ?-ex for Pakistan | |||
| Jiangwei-III Type 059 | ||||||||
| ? | ? | ? | 2006 | 2007 | ||||
| ? | ? | ? | 2007 | 2008 | ||||
| ? | ? | ? | 2008 | 2009 | ||||
| ? | ? | ? | 2009 | 2010 | ||||
| ? | ? | ? | 2010 | 2011 | ||||
