FC-1 "Chao Qi" / JF-17 Thunder Specifications
| Specifications | ||
|---|---|---|
| Contractors | Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG) Pakistan Aeronautical Complex (PAC) | |
| Projected [1999] | Actual [2004] | |
| LENGTH | 13.95 meters | 14.9679 m |
| HEIGHT | 5.02 meters | 4.77485 m |
| WING SPAN | 9.5 meters | 9.4646 m |
| MAX T-O WEIGHT | 12,500 kilograms | 12,474 kg |
| Empty weight | 6,411 kg | |
| Normal takeoff weight | 9,072 kg | |
| Maximum landing weight | 7,802 kg | |
| Fuel weight | 2,268 kg | |
| Weapons load | 3,629 kg | |
| Thrust/weight ratio | >=0.9 | |
| MAX LEVEL SPEED | 1031 knots | Mach 1.6 |
| MAX RANGE / Ferry range | 864 nautical miles | 2,037 km |
| SERVICE CEILING | 16,000 meters | 15,240 m |
| T-O RUN | 500 meters | 609 m |
| LANDING RUN | 700 meters | 823 m |
| Armament |
|
|
|
NEWSLETTER
|
| Join the GlobalSecurity.org mailing list |


