Airfields
| Town | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Rwy length |
| Aktyubinsk | Aktyubinsk | UATT | AKX | Civ. | No | Paved | Yes | 10100 ft |
| Almaty | Almaty | UAAA | ALA | Civ. | Pto. | Paved | Yes | 14400 ft |
| Astana | Astana | UACC | TSE | Civ. | Yes | Paved | Yes | 11400 ft |
| Atyrau | Atyrau | UATG | GUW | Civ. | No | Paved | Yes | 7700 ft |
| Balkhash | Balkhash | UAAH | BXH | Civ. | No | Paved | Yes | 8200 ft |
| Karaganda | Karaganda | UAKK | KGF | Civ. | Yes | Paved | Yes | 10800 ft |
| Kostanay | Narimanovka | UAUU | KSN | Civ. | Yes | Paved | Yes | 8100 ft |
| Uralsk | Uralsk | UARR | URA | Civ. | Yes | Paved | Yes | 7800 ft |
| Zhezkazgan | Zhezkazgan | UAKD | DZN | Civ. | Yes | Paved | Yes | 8500 ft |
