DDG-1000 Zumwalt / DD(X) FSC
| Ships | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Number | Builder | Pport | Unit | FY | Order | Laid Down |
Deliver | Comm | Decomm | Notes |
| Program of Record | |||||||||||
| Zumwalt | DDG-1000 | Bath | 2007 | 14 Feb 2008 | DEC-12 | 2013 | 2053 | ||||
| Michael Monsoor | DDG-1001 | Ingalls | 2007 | 14 Feb 2008 | SEP-09 | FEB-14 | 2014 | 2054 | |||
| DDG-1002 | 2009 | JAN-09 | JUL-10 | DEC-14 | 2015 | 2055 | 2008 = 3 ships | ||||
| Marine Corps Requirement for 24 Ships | |||||||||||
| DDG-1003 | 2010 | JAN-10 | JUL-11 | JUL-15 | 2016 | 2056 | |||||
| DDG-1004 | 2011 | JAN-11 | JUL-12 | JAN-16 | 2017 | 2057 | |||||
| DDG-1005 | 2012 | JAN-12 | JUL-13 | JUL-17 | 2018 | 2058 | |||||
| DDG-1006 | 2013 | JAN-13 | JUL-14 | JAN-18 | 2019 | 2059 | 2006 = 7 ships | ||||
| 8 | 2008 | 2016 | 2056 | 2004 = 8 ships | |||||||
| 9 | 2008 | 2016 | 2056 | ||||||||
| 10 | 2009 | 2017 | 2057 | 2005 = 10 ships | |||||||
| 11 | 2009 | 2017 | 2057 | ||||||||
| 12 | 2009 | 2017 | 2057 | ||||||||
| 13 | 2010 | 2018 | 2058 | ||||||||
| 14 | 2010 | 2018 | 2058 | ||||||||
| 15 | 2010 | 2018 | 2058 | ||||||||
| 16 | 2011 | 2019 | 2059 | 2002 = 16 ships | |||||||
| 17 | 2011 | 2019 | 2059 | ||||||||
| 18 | 2011 | 2019 | 2059 | ||||||||
| 19 | 2012 | 2020 | 2060 | ||||||||
| 20 | 2012 | 2020 | 2060 | ||||||||
| 21 | 2012 | 2020 | 2060 | ||||||||
| 22 | 2013 | 2021 | 2061 | ||||||||
| 23 | 2013 | 2021 | 2061 | ||||||||
| 24 | 2013 | 2021 | 2061 | ||||||||
|
NEWSLETTER
|
| Join the GlobalSecurity.org mailing list |
