Urban Areas
1995 census data| City name | City Proper | |
| Total | ||
| Andong | 188443 | |
| Ansan | 510314 | |
| Anyang | 591106 | |
| Changweon | 481694 | |
| Chechon | 137070 | |
| Cheju | 258511 | |
| Cheonan | 330259 | |
| Cheongju | 531376 | |
| Chinju | 329886 | |
| Chonchu (Jeonju) | 563153 | |
| Chuncheon | 234528 | |
| Chungju | 205206 | |
| Eujeongbu | 276111 | |
| Hanam | 115812 | |
| Inchon (Incheon) | 2308188 | |
| Iri | 322685 | |
| Jeongju | 139111 | |
| Kangnung (Gangreung) | 220403 | |
| Kumi (Gumi) | 311431 | |
| Kunsan (Gunsan) | 266569 | |
| Kwang myong | 350914 | |
| Kwangchu (Gwangju) | 1257636 | |
| Kimhae | 256370 | |
| Kyong ju (Gyeongju) | 272968 | |
| Kuri | 142173 | |
| Kunpo | 235233 | |
| Masan | 441242 | |
| Mogpo | 247452 | |
| Pohang | 508899 | |
| Puchon (Bucheon) | 779412 | |
| Pusan (Busan) | 3814325 | |
| Seongnam | 869094 | |
| SEOUL | 10231217 | |
| Shihung | 133443 | |
| Suncheon | 249263 | |
| Suwon (Puwan) | 755550 | |
| Taebaek | 59397 | |
| Taegu (Daegu) | 2449420 | |
| Taejon (Daejeon) | 1272121 | |
| Ulsan | 967429 | |
| Wonju | 237460 | |
| Yosu | 183596 | |
|
NEWSLETTER
|
| Join the GlobalSecurity.org mailing list |
